หน้าแสดงผลเมื่อเข้าระบบครั้งแรกและยังไม่ได้ทำการสอบ
รายการข้อสอบ จำนวน 20 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| LAMA214129 | ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 ภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา | 10 | ม.2 | 53.7K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA214126 | ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 บทสนทนาในชีวิตประจำวัน | 18 | ม.2 | 97.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA214125 | ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 การตีความและให้ข้อมูลให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงเช่น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ แผนผัง | 10 | ม.2 | 18.7K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA214124 | ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 การพูด อ่าน เขียน จับใจความสำคัญ ตีความ แสดงความคิดเห็น | 16 | ม.2 | 26.3K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA214123 | ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 สำนวน ประโยคในสถานการณ์ต่างๆ | 26 | ม.2 | 29.4K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA214122 | ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 การอ่านให้ถูกต้องตามหลักการอ่าน | 9 | ม.2 | 13.4K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA214121 | ข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ม. 2 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) | 11 | ม.2 | 87.1K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA209984 | ภาษาอังกฤษ ม.2 Present Simple Tense | 20 | ม.2 | 275.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA209961 | ภาษาอังกฤษ ม.2 ชุดที่1 | 10 | ม.2 | 95.7K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA209860 | แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่5 | 19 | ม.2 | 91.7K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA209859 | แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่4 | 20 | ม.2 | 54.2K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA209858 | แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่3 | 20 | ม.2 | 31.9K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA209857 | แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่2 | 20 | ม.2 | 31.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA209856 | แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่1 | 20 | ม.2 | 56.1K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA206797 | ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.2 ชุดที่1 | 20 | ม.2 | 86.5K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA200552 | วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่5 | 17 | ม.2 | 46.2K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA200550 | วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่4 | 20 | ม.2 | 80.4K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA200549 | วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่3 | 20 | ม.2 | 35K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA200548 | วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่2 | 20 | ม.2 | 312.7K | เริ่มทำข้อสอบ |
| LAMA200547 | วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่1 | 20 | ม.2 | 146.7K | เริ่มทำข้อสอบ |
