
ข้อสอบภาษาไทย ดูเพิ่มเติม >
รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
THPA003039 | แบบทดสอบภาษาไทย ป.1- ป.3อ่านสระ อา | 20 | ประถมต้น | 166.1K | |
THPA003043 | ภาษาไทย ป.1-ป.3 ทดสอบความเข้าสระในภาษาไทยชุดที่ 1 | 20 | ประถมต้น | 149.7K | |
THPA003298 | ภาษาไทย ป.1-ป.3 อักษรไทย | 5 | ประถมต้น | 175.1K | |
THPA010641 | ภาษาไทย ป.1 - ป.3 มาตราตัวสะกด | 14 | ประถมต้น | 106.9K | |
THPA011309 | ภาษาไทย ป.1-ป.3 คำใดเขียนผิด | 5 | ประถมต้น | 103.4K | |
THPA011397 | ข้อสอบภาษาไทยประถมต้น | 5 | ประถมต้น | 85.8K | |
THPA011911 | ภาษาไทย ป.1 - ป.3 ข้อใดใช้คำถูก | 5 | ประถมต้น | 42.5K | |
THPA012586 | ภาษาไทย ป.1-ป.3 ข้อใดผิด | 20 | ประถมต้น | 36K | |
THPA100047 | ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 32 | 20 | ป.1 | 333.3K | |
THPA100048 | ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 31 | 20 | ป.1 | 43.5K |
ข้อสอบคณิตศาสตร์ ดูเพิ่มเติม >
รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
KA003268 | บวกเลขง่ายๆ | 1 | ปฐมวัย | 117.4K | |
KA011109 | คณิตคิดหรรษา 1 | 5 | ปฐมวัย | 24.4K | |
MAKA011398 | คณิตคิดเร็ว | 10 | ปฐมวัย | 44.4K | |
MAKA011725 | คณิตคิดง่าย | 20 | ปฐมวัย | 17.1K | |
MAKA011741 | คณิตคิดง่ายๆ | 20 | ปฐมวัย | 14.8K | |
MAKA011940 | บวกสนุก | 20 | ปฐมวัย | 15.9K | |
MAKA012306 | การบวก ลบเลข | 10 | ปฐมวัย | 19.3K | |
MAKA012322 | นับเลขกันเถอะ | 20 | ปฐมวัย | 14.5K | |
MAKA012475 | บวกเลข | 20 | ปฐมวัย | 10.5K | |
MAKA012495 | ง่าย อ.1 อ.2 อ.3 เลข | 5 | ปฐมวัย | 19.6K |
ข้อสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดูเพิ่มเติม >
รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
SCPA003225 | ดาราศาสตร์ | 5 | ประถมต้น | 72.4K | |
SCPA010075 | วิทย์ ป.1 ชุดที่ 1 | 5 | ประถมต้น | 63.2K | |
SCPA011071 | ความรู้วิทย์พื้นฐานสำหรับน้องๆ | 5 | ประถมต้น | 68.5K | |
SCPA011187 | วิทย์ทั่วไป | 5 | ประถมต้น | 86.5K | |
TEPA100125 | วิชาคอมพิวเตอร์ ป.1 | 5 | ป.1 | 103K | |
SCPA101139 | แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 1 | 15 | ป.1 | 28K | |
SCPA101140 | แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ชุดที่ 2 | 13 | ป.1 | 19.6K | |
SCPA101141 | แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม | 20 | ป.1 | 50.3K | |
SCPA101142 | แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 1 | 14 | ป.1 | 14.7K | |
SCPA101143 | แบบฝึกหัด วิทยาศาสตร์ ป. 1 เรื่อง สารและสมบัติของสาร ชุดที่ 2 | 10 | ป.1 | 14K |
ข้อสอบสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดูเพิ่มเติม >
รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
SOPA100102 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 14 | 20 | ป.1 | 121.3K | |
SOPA100329 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 8 | 20 | ป.1 | 14K | |
SOPA100332 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 4 | 20 | ป.1 | 16.6K | |
SOPA100334 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 9 | 20 | ป.1 | 12.6K | |
SOPA100369 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 10 | 20 | ป.1 | 11.6K | |
SOPA100374 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 11 | 20 | ป.1 | 11.4K | |
SOPA100379 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 12 | 20 | ป.1 | 15.6K | |
SOPA100382 | ข้อสอบ สังคมศึกษา ชั้น ป. 6 ชุดที่ 13 | 20 | ป.1 | 18.5K | |
SOPA100819 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 1 | 20 | ป.1 | 197.5K | |
SOPA100820 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 2 | 20 | ป.1 | 41.6K |
ข้อสอบสุขศึกษาและพลศึกษา ดูเพิ่มเติม >
รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
HEPA100037 | วัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ( ภาคความรู้ ) | 15 | ป.1 | 39.5K | |
HEPA100337 | ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.1 ชุด 1 | 10 | ป.1 | 22.4K | |
HEPA100339 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 2 | 10 | ป.1 | 14K | |
HEPA100341 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 3 | 10 | ป.1 | 10.2K | |
HEPA100344 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 4 | 10 | ป.1 | 10.8K | |
HEPA100345 | ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 ชุด 5 | 10 | ป.1 | 13.4K | |
HEPA100716 | แนวข้อสอบพลศึกษา | 16 | ป.1 | 78.4K | |
HEPA101008 | การป้องกันโรค | 5 | ป.1 | 14.7K | |
HEPA101126 | เรื่อง ร่างกายของเรา ป.1 ชุดที่1 | 15 | ป.1 | 54.8K | |
HEPA101127 | เรื่อง ร่างกายของเรา ป.1 ชุดที่2 | 15 | ป.1 | 18.4K |
ข้อสอบศิลปะ ดูเพิ่มเติม >
รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
ARPA02399 | ศิลปะ ป.1 - ป.3 เพลง | 1 | ประถมต้น | 53.6K | |
ARPA02519 | ศิลปะ ป.1-ป.3 สี | 2 | ประถมต้น | 60.4K | |
ARPA010124 | ทัศนศิลป์ | 5 | ประถมต้น | 43.2K | |
ARPA010982 | สีต่างๆ | 5 | ประถมต้น | 40.5K | |
ARPA100149 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่1 | 10 | ป.1 | 34.6K | |
ARPA100151 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่2 | 9 | ป.1 | 11.8K | |
ARPA100154 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่3 | 7 | ป.1 | 11.4K | |
ARPA100190 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่4 | 17 | ป.1 | 39.3K | |
ARPA100192 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่5 | 19 | ป.1 | 11.4K | |
ARPA100196 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่6 | 20 | ป.1 | 15.8K |
ข้อสอบการงานอาชีพ ดูเพิ่มเติม >
รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
TEPA011189 | การงานอาชึพและเทคโนโลยี ป.1-3 อาชีพ | 6 | ประถมต้น | 34.9K | |
TEPA100122 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่1 | 15 | ป.1 | 68.4K | |
TEPA100407 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่2 | 20 | ป.1 | 20.9K | |
TEPA100409 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่3 | 19 | ป.1 | 16.4K | |
TEPA100412 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่4 | 20 | ป.1 | 16.5K | |
TEPA100415 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 ชุดที่5 | 18 | ป.1 | 17.2K | |
TEPA100512 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 | 5 | ป.1 | 13.3K | |
TEPA101162 | งานบ้าน ป.1 ชุดที่1 | 14 | ป.1 | 37.9K | |
TEPA101163 | งานบ้าน ป.1 ชุดที่2 | 14 | ป.1 | 16.8K | |
TEPA101164 | งานเกษตร ป.1 | 18 | ป.1 | 19.5K |
ข้อสอบภาษาต่างประเทศ ดูเพิ่มเติม >
รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
LAKA011650 | ภาษาอังกฤษ อ.1-อ.3 animals | 5 | ปฐมวัย | 43.4K | |
LAPA02483 | ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 iec inter english | 3 | ประถมต้น | 34.3K | |
LAPA003275 | ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 vocabulary | 3 | ประถมต้น | 51.6K | |
LAPA003303 | ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 คำศัพท์ คำแปล | 10 | ประถมต้น | 77.9K | |
LAPA009916 | ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 Verb to be | 10 | ประถมต้น | 47.1K | |
LAPA010021 | ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 ศัพท์อังกฤษ | 20 | ประถมต้น | 48.9K | |
LAPA010315 | ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 คำศัพท์ในชีวิตประจำวันอย่างง่าย | 10 | ประถมต้น | 55.8K | |
LAPA010343 | ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 เลข | 5 | ประถมต้น | 35.3K | |
LAPA010463 | ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 Englishน่ารู้ | 5 | ประถมต้น | 46.1K | |
LAPA010981 | ภาษาอังกฤษ ป.1-ป.3 ศัพท์ง่ายๆ | 10 | ประถมต้น | 42.9K |