รายการข้อสอบ จำนวน 1239 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| SOMA300600 | วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่2 | 20 | ม.3 | 26.3K | |
| SOMA300599 | วิชาสังคมศึกษาม.3 ชุดที่1 | 20 | ม.3 | 68.1K | |
| THMA300598 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 7 | 20 | ม.3 | 64.5K | |
| THMA300597 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 8 | 20 | ม.3 | 56.3K | |
| THMA300596 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 ชุดที่ 9 | 20 | ม.3 | 70.6K | |
| SCMA300595 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 4 | 15 | ม.3 | 214K | |
| SCMA300594 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 3 | 15 | ม.3 | 49.7K | |
| SCMA300593 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 2 | 20 | ม.3 | 279.7K | |
| SCMA300592 | แบบฝึกหัด วิชาวิทยาศาสตร์ ม. 3 ชุดที่ 1 | 7 | ม.3 | 351.4K | |
| HEMA300591 | วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่2 | 20 | ม.3 | 45.3K | |
| HEMA300590 | วิชาสุขศึกษาม.3 ชุดที่1 | 13 | ม.3 | 121.8K | |
| LAMA300589 | วิชาภาษาอังกฤษม.3 ชุดที่3 | 20 | ม.3 | 297.3K | |
| LAMA300588 | วิชาภาษาอังกฤษม.3 ชุดที่2 | 20 | ม.3 | 27.9K | |
| LAMA300587 | วิชาภาษาอังกฤษม.3 ชุดที่1 | 20 | ม.3 | 113.8K | |
| MAMA300586 | วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่6 | 13 | ม.3 | 38.8K | |
| MAMA300585 | วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่5 | 13 | ม.3 | 25K | |
| MAMA300584 | วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่4 | 17 | ม.3 | 28.4K | |
| MAMA300583 | วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่3 | 13 | ม.3 | 36.4K | |
| MAMA300582 | วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่2 | 12 | ม.3 | 34.5K | |
| MAMA300581 | วิชาคณิตศาสตร์ม.3 ชุดที่1 | 8 | ม.3 | 300.6K | |
| SOMA200580 | วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่6 | 20 | ม.2 | 17.9K | |
| SOMA200579 | สังคมศึกษาม.2 ชุดที่5 | 20 | ม.2 | 21K | |
| SOMA200578 | วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่4 | 20 | ม.2 | 31.1K | |
| SOMA200577 | วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่3 | 20 | ม.2 | 44.7K | |
| SOMA200576 | วิชาสังคมศึกษาม.2 ชุดที่2 | 20 | ม.2 | 19.8K |
