รายการข้อสอบ จำนวน 1106 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| TEPA300256 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 ชุดที่ 2 | 20 | ป.3 | 23.3K | |
| THPA300254 | ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 21 | 10 | ป.3 | 26.7K | |
| THPA200250 | ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 16 | 10 | ป.2 | 35K | |
| TEPA300249 | วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3 ชุดที่ 1 | 20 | ป.3 | 22.3K | |
| THPA200246 | ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 2 ชุดที่ 17 | 10 | ป.2 | 207K | |
| THPA100243 | ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 28 | 10 | ป.1 | 22.2K | |
| THPA100241 | ข้อสอบ ภาษาไทย ป. 1 ชุดที่ 29 | 10 | ป.1 | 23K | |
| ARPA300224 | วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 4 | 12 | ป.3 | 21.1K | |
| ARPA300220 | วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 3 | 15 | ป.3 | 31.8K | |
| ARPA300219 | วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 2 | 14 | ป.3 | 19.7K | |
| ARPA300218 | วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 1 | 16 | ป.3 | 82.2K | |
| ARPA200212 | วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 4 | 15 | ป.2 | 16.2K | |
| ARPA200209 | วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 3 | 16 | ป.2 | 17.8K | |
| ARPA200206 | วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 2 | 19 | ป.2 | 66.9K | |
| ARPA200203 | วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 1 | 20 | ป.2 | 26.9K | |
| ARPA100198 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่7 | 18 | ป.1 | 10.2K | |
| ARPA100196 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่6 | 20 | ป.1 | 17.2K | |
| ARPA100192 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่5 | 19 | ป.1 | 12K | |
| ARPA100190 | วิชาศิลปะ ป.1 ชุดที่4 | 17 | ป.1 | 40.9K | |
| ARPA300170 | วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่3 | 9 | ป.3 | 16.2K | |
| ARPA300168 | วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่2 | 8 | ป.3 | 18.1K | |
| ARPA300166 | วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่1 | 10 | ป.3 | 59.1K | |
| ARPA200163 | วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่3 | 7 | ป.2 | 12.7K | |
| ARPA200161 | วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่2 | 7 | ป.2 | 12.3K | |
| ARPA200159 | วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่1 | 10 | ป.2 | 25.1K |
