รายการข้อสอบ จำนวน 336 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEMA111769 | วันรุ่นและพัฒนาการทางเพศ | 10 | ม.1 | 171.3K | |
| HEMA111543 | สารเสพติด | 10 | ม.1 | 108.8K | |
| HEPB611453 | หมากรุก | 5 | ป.6 | 168.2K | |
| HEMA311316 | สุขศึกษาฯ | 10 | ม.3 | 166.2K | |
| HEMA011236 | เทนนิส | 10 | มัธยมต้น | 34.3K | |
| HEPB611235 | โรคเอดส์ | 5 | ป.6 | 207.7K | |
| HEMA311206 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 | 15 | ม.3 | 79.8K | |
| HEMA311204 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 | 15 | ม.3 | 41.1K | |
| HEMA311203 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 | 15 | ม.3 | 46.6K | |
| HEMA311202 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 | 15 | ม.3 | 47.9K | |
| HEMA311201 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 | 18 | ม.3 | 92.8K | |
| HEPB611167 | โรคไข้หวัดนก | 8 | ป.6 | 136.1K | |
| HEPB611143 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่5 | 16 | ป.6 | 92.3K | |
| HEPB611142 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่4 | 20 | ป.6 | 84.8K | |
| HEPB611136 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่3 | 20 | ป.6 | 75.7K | |
| HEPB611135 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่2 | 20 | ป.6 | 73.2K | |
| HEPB611134 | แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษาฯ(ปี2550-2553) ชุดที่1 | 20 | ป.6 | 120.5K | |
| HEMA011123 | นักฟุตบอล | 10 | มัธยมต้น | 49.1K | |
| HEMB410730 | ความรู้คู่ร่างกาย | 20 | ม.4 | 72.2K | |
| HEMA010684 | พิชิตโภชนาการ | 22 | มัธยมต้น | 18.8K | |
| HEMB610631 | ข้อสอบ O-Net สุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่3 | 25 | ม.6 | 50.3K | |
| HEMA110567 | วัยรุ่นกับการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน | 5 | ม.1 | 57.6K | |
| HEMA110540 | ภาวะโภชนาการ | 5 | ม.1 | 64.3K | |
| HEPA310448 | กีฬาป.3 | 10 | ป.3 | 87.7K | |
| HEMA110310 | ระบบประสาท | 10 | ม.1 | 209.9K |
