รายการข้อสอบ จำนวน 336 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| HEPB414187 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4 ชีวิตปลอดภัย | 6 | ป.4 | 105.2K | |
| HEPB414185 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4 ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 11 | ป.4 | 82.5K | |
| HEPB414184 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4 สิ่งแวดล้อมและอารมณ์กับสุขภาพ | 8 | ป.4 | 68K | |
| HEPB414182 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4 การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย | 16 | ป.4 | 44.8K | |
| HEPB414133 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4 ทักษะการเคลื่อนไหว | 34 | ป.4 | 46.2K | |
| HEPB414131 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 4 ชีวิตและครอบครัว | 12 | ป.4 | 41.2K | |
| HEPA314128 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 ชีวิตปลอดภัย | 9 | ป.3 | 47.8K | |
| HEPA314127 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การแปรงฟันอย่างถูกวิธี | 4 | ป.3 | 48.7K | |
| HEPA314100 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 อาหารหลัก 5 หมู่ และการกินอาหารตามธงโภชนาการ | 9 | ป.3 | 59.3K | |
| HEPA314098 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การป้องกันโรค | 6 | ป.3 | 38.4K | |
| HEPA314096 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ | 12 | ป.3 | 21.5K | |
| HEPA314095 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การออกกำลังกาย | 11 | ป.3 | 20K | |
| HEPA314093 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การเล่นเกมและการละเล่นพื้นเมือง | 15 | ป.3 | 14.8K | |
| HEPA314091 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกาย | 12 | ป.3 | 14.7K | |
| HEPA314065 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 ชีวิตและครอบครัว | 11 | ป.3 | 18.7K | |
| HEPA314062 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 3 การเจริญเติบโต | 11 | ป.3 | 31.9K | |
| HEPA214060 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 ชีวิตปลอดภัย | 14 | ป.2 | 35.7K | |
| HEPA214059 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 ใส่ใจสุขภาพ | 24 | ป.2 | 24.6K | |
| HEPA214017 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 การออกกำลังกาย | 29 | ป.2 | 17.3K | |
| HEPA214015 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 การเคลื่อนไหวร่างกาย และกิจกรรมทางกาย เกมเบ็ดเตล็ด | 11 | ป.2 | 17.8K | |
| HEPA214013 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 ชีวิตและครอบครัว | 8 | ป.2 | 24.4K | |
| HEPA214009 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 2 อวัยวะภายใน และธรรมชาติชีวิตมนุษย์ | 14 | ป.2 | 46.8K | |
| HEPA113839 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1 ชีวิตปลอดภัย | 12 | ป.1 | 36.8K | |
| HEPA113836 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1 การเจ็บป่วย | 7 | ป.1 | 27.1K | |
| HEPA113834 | ข้อสอบ สุขศึกษาและพลศึกษา ป. 1 สุขบัญญัติแห่งชาติ | 19 | ป.1 | 23.6K |
