จำนวนประชากรเเต่ละประเทศในโลกประเทศในโลก
สมาชิกเลขที่115986 | 03 ส.ค. 55
2.1K views

อันดับประเทศ/เขตปกครองพิเศษจำนวนประชากรวันที่อัปเดต
ครั้งหลังสุด
 % ประชากรเทียบ
กับประชากรโลก
แหล่งอ้างอิง
ธงชาติของโลก โลก 7,030,300,000   100% US Census – International Programs Department
1 ธงของสาธารณรัฐประชาชนจีน จีน
ไม่นับรวมเขตปกครองพิเศษ
1,352,620,000 3 สิงหาคม 2012 19.24% Chinese Population clock
2 ธงของสาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย 1,213,400,000 3 สิงหาคม 2012 17.26% Indian Population clock
3 ธงของสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา 315,666,000 3 สิงหาคม 2012 4.49% Official USA Population clock
4 ธงของประเทศอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย 231,369,500   3.29% ประมาณการสหประชาชาติ
5 ธงของประเทศบราซิล บราซิล 196,967,000 3 สิงหาคม 2012 2.8% Official Brazilian population clock
6 ธงของประเทศปากีสถาน ปากีสถาน 176,388,500 3 สิงหาคม 2012 2.51% Official Pakistani Population clock
7 ธงของประเทศบังกลาเทศ บังกลาเทศ 162,221,000   2.31% ประมาณการสหประชาชาติ
8 ธงของประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย 154,729,000   2.2% ประมาณการสหประชาชาติ
9 ธงของสหพันธรัฐรัสเซีย รัสเซีย 141,807,000 3 สิงหาคม 2012 2.02% Russian State Statistics Service
10 ธงของประเทศญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 127,590,000 1 สิงหาคม 2009 1.81% Official Japan Statistics Bureau estimate
11 ธงของประเทศเม็กซิโก เม็กซิโก 107,550,697 กลางปี 2009 1.53% INEGI estimate

National Population Statistics of Mexico

12 ธงของประเทศฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ 92,222,660 กลางปี 2009 1.31% National Statistics Office medium projection
13 ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม 90,549,390 กรกฎาคม 2011 1.29% CIA Factbook about Vietnam
14 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เยอรมนี 82,046,000 30 พฤศจิกายน 2008 1.17% Federal Statistical Office
15 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 79,221,000 กรกฎาคม 2008 1.13% Ethiopia Central Statistics Agency
16 ธงของประเทศอียิปต์ อียิปต์ 78,945,000 4 กันยายน 2010 1.1% Official Egyptian population clock
17 ธงของประเทศอิหร่าน อิหร่าน 74,196,000   1.06% ประมาณการสหประชาชาติ
18 ธงของประเทศตุรกี ตุรกี 71,517,100 31 ธันวาคม 2008 1.02% Turkish Statistical Institute estimate
20 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 66,020,000   0.94% ประมาณการสหประชาชาติ
20 ธงชาติของไทย ไทย 65,926,261 31 ธันวาคม 2011 0.96% สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
21 ธงของประเทศฝรั่งเศส ฝรั่งเศส
รวมดินแดนโพ้นทะเลอีก 7 แห่ง
65,073,482
เฉพาะฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่
คิดเป็น 64,303,482 คน
1 มกราคม 2009 0.93% Official INSEE estimate
22 ธงของสหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร 61,634,599 1 มกราคม 2009 0.88% Eurostat estimate
23 ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี 60,067,554 กันยายน 2010 0.85% ISTAT estimate
24 ธงของสหภาพเมียนมาร์ พม่า 50,020,000   0.71% ประมาณการสหประชาชาติ
25 ธงของประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 49,320,000 1 กรกฎาคม 2009 0.7% Statistics South Africa
26 ธงของประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 48,333,000   0.69% ประมาณการสหประชาชาติ
27 ธงของประเทศยูเครน ยูเครน 46,029,281 1 กรกฎาคม 2009 0.65% Official UKRSTAT estimate
28 ธงของประเทศสเปน สเปน 45,929,476 1 กรกฎาคม 2009 0.65% Official INE estimate
29 ธงของประเทศโคลอมเบีย โคลอมเบีย 45,094,646 18 กันยายน 2009 0.64% Official Colombian Population clock
30 ธงของสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย แทนซาเนีย 43,739,000   0.62% ประมาณการสหประชาชาติ
31 ธงของสาธารณรัฐซูดาน ซูดาน 42,272,000   0.6% ประมาณการสหประชาชาติ
32 ธงของประเทศอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 40,134,425 30 มิถุนายน 2009 0.57% Official INDEC estimate
33 ธงของสาธารณรัฐเคนยา เคนยา 39,802,000   0.57% ประมาณการสหประชาชาติ
34 ธงของประเทศโปแลนด์ โปแลนด์ 38,100,700 ธันวาคม 2009 0.54% Official Central Statistics Office of Poland
35 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย แอลจีเรีย 34,895,000   0.5% ประมาณการสหประชาชาติ
36 ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา 34,897,000 3 สิงหาคม 2012 0.5% Official Canadian Population clock
37 ธงของสาธารณรัฐยูกันดา ยูกันดา 32,710,000   0.47% ประมาณการสหประชาชาติ
38 ธงของราชอาณาจักรโมร็อกโก โมร็อกโก 31,591,183 22 กันยายน 2009 0.45% Official Moroccan Population clock
39 ธงของประเทศอิรัก อิรัก 30,747,000   0.44% ประมาณการสหประชาชาติ
40 ธงของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เนปาล 29,331,000   0.42% ประมาณการสหประชาชาติ
41 ธงของประเทศเปรู เปรู 29,132,013 30 มิถุนายน 2009 0.41% Official INEI estimate
42 ธงของประเทศเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา 28,482,150 18 กันยายน 2009 0.41% Official Venezuelan Population clock
43 ธงของประเทศอัฟกานิสถาน อัฟกานิสถาน 28,150,000   0.4% ประมาณการสหประชาชาติ
44 ธงของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน 27,488,000   0.39% ประมาณการสหประชาชาติ
45 ธงของประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย 27,468,000   0.39% ประมาณการสหประชาชาติ
46 ธงของประเทศซาอุดีอาระเบีย ซาอุดีอาระเบีย 25,721,000   0.37% ประมาณการสหประชาชาติ
47 ธงของประเทศเกาหลีเหนือ เกาหลีเหนือ 24,051,706   0.34% ประมาณการสหประชาชาติ
48 ธงของประเทศกานา กานา 23,837,000   0.34% ประมาณการสหประชาชาติ
49 ธงของประเทศเยเมน เยเมน 23,580,000   0.34% ประมาณการสหประชาชาติ
50 ธงของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน
และเกาะใกล้เคียงอื่น ๆ
ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นหมู่เกาะไต้หวัน
23,069,345 30 มิถุนายน 2009 0.33% Official National Statistics Taiwan estimate
51 ธงของประเทศโมซัมบิก โมซัมบิก 22,894,000   0.33% ประมาณการสหประชาชาติ
52 ธงของประเทศออสเตรเลีย ออสเตรเลีย
รวมเกาะคริสต์มาส หมู่เกาะโคโคส์ และเกาะนอร์ฟอล์ก
22,997,000 3 สิงหาคม 2012 0.33% Official Australian Population clock
53 ธงของประเทศซีเรีย ซีเรีย 21,906,000   0.31% ประมาณการสหประชาชาติ
54 ธงของประเทศโรมาเนีย โรมาเนีย 21,498,616 1 มกราคม 2009 0.31% Eurostat estimate
55 ธงชาติของโกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ 21,075,000   0.3% ประมาณการสหประชาชาติ
56 ธงของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศรีลังกา 20,238,000   0.29% ประมาณการสหประชาชาติ
57 ธงของประเทศมาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 19,625,000   0.28% ประมาณการสหประชาชาติ
58 ธงของประเทศแคเมอรูน แคเมอรูน 19,522,000   0.28% ประมาณการสหประชาชาติ
59 ธงของประเทศแองโกลา แองโกลา 18,498,000   0.26% ประมาณการสหประชาชาติ
60 ธงของประเทศชิลี ชิลี 17,441,000 3 สิงหาคม 2012 0.25% Official INE projection (p. 36)
61 ธงของประเทศเนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 16,540,092 18 กันยายน 2009 0.24% Official Netherlands population clock
62 ธงของประเทศคาซัคสถาน คาซัคสถาน 15,776,492 1 กรกฎาคม 2009 0.22% National Statistics Agency estimate
63 ธงของประเทศบูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 15,757,000   0.22% ประมาณการสหประชาชาติ
64 ธงของสาธารณรัฐไนเจอร์ ไนเจอร์ 15,290,000   0.22% ประมาณการสหประชาชาติ
65 ธงของประเทศมาลาวี มาลาวี 15,263,000   0.22% ประมาณการสหประชาชาติ
66 ธงของประเทศกัมพูชา กัมพูชา 14,805,000   0.21% ประมาณการสหประชาชาติ
67 ธงของประเทศเอกวาดอร์ เอกวาดอร์ 14,048,296 18 กันยายน 2009 0.2% Official Ecuadorian population clock
68 ธงของประเทศกัวเตมาลา กัวเตมาลา 14,027,000   0.2% ประมาณการสหประชาชาติ
69 ธงของประเทศมาลี มาลี 13,010,000   0.19% ประมาณการสหประชาชาติ
70 ธงของประเทศแซมเบีย แซมเบีย 12,935,000   0.18% ประมาณการสหประชาชาติ
71 ธงของสาธารณรัฐเซเนกัล เซเนกัล 12,534,000   0.18% ประมาณการสหประชาชาติ
72 ธงของประเทศซิมบับเว ซิมบับเว 12,523,000   0.18% ประมาณการสหประชาชาติ
73 ธงของประเทศกรีซ กรีซ 11,257,285 1 มกราคม 2009 0.16% Eurostat estimate
74 ธงของสาธารณรัฐชาด ชาด 11,206,000   0.16% ประมาณการสหประชาชาติ
75 ธงของประเทศคิวบา คิวบา 11,204,000   0.16% ประมาณการสหประชาชาติ
76 ธงของประเทศเบลเยียม เบลเยียม 10,754,528 1 มกราคม 2009 0.15% Eurostat estimate
77 ธงของสาธารณรัฐโปรตุเกส โปรตุเกส 10,627,250 1 มกราคม 2009 0.15% Eurostat estimate
78 ธงของสาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก 10,467,542 1 มกราคม 2009 0.15% Eurostat estimate
79 ธงของประเทศตูนิเซีย ตูนิเซีย 10,327,800 1 กรกฎาคม 2008 0.15% National Statistics Institute of Tunisia
80 ธงของสาธารณรัฐโดมินิกัน สาธารณรัฐโดมินิกัน 10,090,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
81 ธงของสาธารณรัฐกินี กินี 10,069,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
82 ธงของประเทศเฮติ เฮติ 10,033,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
83 ธงของประเทศฮังการี ฮังการี 10,031,208 1 มกราคม 2009 0.14% Eurostat estimate
84 ธงของสาธารณรัฐรวันดา รวันดา 9,998,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
85 ธงของประเทศโบลิเวีย โบลิเวีย 9,863,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
86 ธงของประเทศเซอร์เบีย เซอร์เบีย
นับรวมคอซอวอ
9,850,000   0.14% ประมาณการสหประชาชาติ
87 ธงของสาธารณรัฐเบลารุส เบลารุส 9,671,900 1 มกราคม 2009 0.14% Official statistics of Belarus
88 ธงของประเทศสวีเดน สวีเดน 9,302,133 31 กรกฎาคม 2009 0.13% Statistics Sweden
89 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยโซมาลี โซมาเลีย
นับรวมโซมาลิแลนด์
9,133,000   0.13% ประมาณการสหประชาชาติ
90 ธงของประเทศเบนิน เบนิน 8,935,000   0.13% ประมาณการสหประชาชาติ
91 ธงของประเทศอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน 8,629,900 1 มกราคม 2008 0.12% [2]
92 ธงของประเทศออสเตรีย ออสเตรีย 8,355,260 1 มกราคม 2009 0.12% Eurostat estimate
93 ธงของสาธารณรัฐบุรุนดี บุรุนดี 8,303,000   0.12% ประมาณการสหประชาชาตื
94 ธงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 7,745,900 31 กรกฎาคม 2009 0.11% Official Switzerland Statistics estimate
95 ธงของประเทศบัลแกเรีย บัลแกเรีย 7,606,551 1 มกราคม 2009 0.11% Eurostat estimate
96 ธงของประเทศฮอนดูรัส ฮอนดูรัส 7,466,000   0.11% ประมาณการสหประชาชาติ
97 ธงของประเทศอิสราเอล อิสราเอล 7,446,700
ประมาณการเมื่อกลางปี ค.ศ. 2009 ของ
สหประชาชาติอยู่ที่ 7,170,000 คน โดย
ไม่นับรวมผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเวสต์แบงก์
31 กรกฎาคม 2009 0.11% Israeli Central Bureau of Statistics
98 ธงของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ฮ่องกง 7,008,900 31 ธันวาคม 2008 0.1% Hong Kong Census and Statistics Department
99 ธงของประเทศทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน 6,952,000   0.099% ประมาณการสหประชาชาติ
100 ธงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ลาว 6,835,345 กรกฎาคม 2009 0.097% [3]
101 ธงของประเทศปาปัวนิวกินี ปาปัวนิวกินี 6,732,000   0.096% ประมาณการสหประชาชาติ
102 ธงของประเทศโตโก โตโก 6,619,000   0.094% ประมาณการสหประชาชาติ
103 ธงของประเทศลิเบีย ลิเบีย 6,420,000   0.091% ประมาณการสหประชาชาติ
104 ธงของประเทศปารากวัย ปารากวัย 6,349,000   0.09% ประมาณการสหประชาชาติ
105 ธงของประเทศจอร์แดน จอร์แดน 6,316,000   0.09% ประมาณการสหประชาชาติ
106 ธงของประเทศเอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์ 6,163,000   0.088% ประมาณการสหประชาชาติ
107 ธงของสาธารณรัฐนิการากัว นิการากัว 5,743,000   Statistics Denmark
110 ธงของประเทศคีร์กีซสถาน คีร์กีซสถาน 5,482,000   0.078% ประมาณการสหประชาชาติ
111 ธงของประเทศสโลวาเกีย สโลวาเกีย 5,413,548 31 มีนาคม 2009 0.077% Statistics Slovakia
112 ธงของประเทศฟินแลนด์ ฟินแลนด์
รวม เกาะโอลันด์
5,347,277 6 ตุลาคม 2009 0.076% Official Finnish Population clock
113 ธงของประเทศเติร์กเมนิสถาน เติร์กเมนิสถาน 5,110,000   0.073% ประมาณการสหประชาชาติ
114 ธงของประเทศสิงคโปร์ สิงคโปร์ 5,076,700 กลางปี 2010 0.072% Statistics Singapore
115 ธงของประเทศเอริเทรีย เอริเทรีย 5,073,000   0.072% ประมาณการสหประชาชาติ
116 ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์
รวม สวอลบาร์ด (2,701) และ เกาะยานมาเยน
4,839,600 8 ตุลาคม 2009 0.069% Official Norwegian Population clock
117 ธงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 4,599,000   0.065% ประมาณการสหประชาชาติ
118 ธงของสาธารณรัฐคอสตาริกา คอสตาริกา 4,579,000   0.065% ประมาณการสหประชาชาติ
119 ธงของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ไอร์แลนด์ 4,459,300 1 เมษายน 2009 0.063% Irish Central Statistics Office estimate
120 ธงของประเทศโครเอเชีย โครเอเชีย 4,435,056 1 มกราคม 2009 0.063% Eurostat estimate
121 ธงของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 4,422,000   0.063% ประมาณการสหประชาชาติ
122 ธงของประเทศจอร์เจีย จอร์เจีย
รวมสาธารณรัฐอับาคาเซีย (216,000) และเซาท์ออสซีเซีย (70,000)
4,385,400 1 มกราคม 2009 0.062% Statistics Georgia
123 ธงของประเทศนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ 4,449,700 3 สิงหาคม 2012 0.061% Official New Zealand Population clock
124 ธงของประเทศเลบานอน เลบานอน 4,224,000   0.06% ประมาณการสหประชาชาติ
125 ธงของเปอร์โตริโก เปอร์โตริโก 3,982,000   0.057% ประมาณการสหประชาชาติ
126 ธงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 3,767,000   0.054% ประมาณการสหประชาชาติ
127 Palestinian flag ปาเลสไตน์ 3,761,646 1 ธันวาคม 2007 0.054% 2007 Palestinian Bureau Census
128 ธงของสาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก 3,683,000   0.052% ประมาณการสหประชาชาติ
129 ธงของสาธารณรัฐมอลโดวา มอลโดวา
รวม ทรานนิสเตรีย (555,347)
3,567,500 1 มกราคม 2009 0.051% National Bureau of Statistics of Moldova
130 ธงของสาธารณรัฐไลบีเรีย ไลบีเรีย 3,476,608 มีนาคม 2008 0.049% 2008 Population and Housing Census
131 ธงของประเทศปานามา ปานามา 3,454,000   0.049% ประมาณการสหประชาชาติ
132 ธงของประเทศอุรุกวัย อุรุกวัย 3,361,000   0.048% ประมาณการสหประชาชาติ
133 ธงของประเทศลิทัวเนีย ลิทัวเนีย 3,349,872 1 มกราคม 2009 0.048% Eurostat estimate
134 ธงของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย มอริเตเนีย 3,291,000   0.047% ประมาณการสหประชาชาติ
135 ธงของประเทศอาร์เมเนีย อาร์เมเนีย 3,230,100 1 มกราคม 2008 0.043% [4]
136 ธงของสาธารณรัฐแอลเบเนีย แอลเบเนีย 3,170,000 1 มกราคม 2008 0.045% [5]
137 ธงของประเทศคูเวต คูเวต 2,985,000   0.042% ประมาณการสหประชาชาติ
138 ธงของประเทศโอมาน โอมาน 2,845,000   0.04% ประมาณการสหประชาชาติ
139 ธงของประเทศจาเมกา จาเมกา 2,719,000   0.039% ประมาณการสหประชาชาติ
140 ธงของประเทศมองโกเลีย มองโกเลีย 2,671,000   0.038% ประมาณการสหประชาชาติ
141 ธงของประเทศลัตเวีย ลัตเวีย 2,257,300 พฤษภาคม 2009 0.032% Official Statistics of Latvia
142 ธงของประเทศนามิเบีย นามิเบีย 2,171,000   0.031% ประมาณการสหประชาชาติ
143 ธงของราชอาณาจักรเลโซโท เลโซโท 2,067,000   0.029% ประมาณการสหประชาชาติ
144 ธงของประเทศมาซิโดเนีย มาซิโดเนีย 2,048,620 1 มกราคม 2009 0.029% Eurostat estimate
145 ธงของประเทศสโลวีเนีย สโลวีเนีย 2,047,009 4 ตุลาคม 2009 0.029% Official Slovenian population clock
146 ธงของสาธารณรัฐบอตสวานา บอตสวานา 1,950,000   0.028% ประมาณการสหประชาชาติ
147 ธงของสาธารณรัฐแกมเบีย แกมเบีย 1,705,000   0.024% ประมาณการสหประชาชาติ
148 ธงของประเทศกินี-บิสเซา กินี-บิสเซา 1,611,000   0.023% ประมาณการสหประชาชาติ
149 ธงของสาธารณรัฐกาบอง กาบอง 1,475,000   0.021% ประมาณการสหประชาชาติ
150 ธงของประเทศกาตาร์ กาตาร์ 1,409,000   0.02% ประมาณการสหประชาชาติ
151 ธงของประเทศเอสโตเนีย เอสโตเนีย 1,340,415 1 มกราคม 2009 0.019% [6]
152 ธงของประเทศตรินิแดดและโตเบโก ตรินิแดดและโตเบโก 1,339,000   0.019% ประมาณการสหประชาชาติ
153 ธงของสาธารณรัฐมอริเชียส มอริเชียส
รวม อากาเลอกา, เกาะโรดริเกส และ คาร์กาดอส
1,288,000   0.018% ประมาณการสหประชาชาติ
154 ธงของราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ สวาซิแลนด์ 1,185,000   0.017% ประมาณการสหประชาชาติ
155 ธงชาติของประเทศติมอร์ตะวันออก ติมอร์ตะวันออก 1,134,000   0.016% ประมาณการสหประชาชาติ
156 ธงของสาธารณรัฐจิบูตี จิบูตี 864,000   0.012% ประมาณการสหประชาชาติ
157 ธงของประเทศฟิจิ ฟิจิ 849,000   0.012% ประมาณการสหประชาชาติ
158 ธงของประเทศไซปรัส ไซปรัส
รวม นอร์เทิร์นไซปรัส
793,963 1 มกราคม 2009 0.011% Eurostat estimate
159 ธงของประเทศบาห์เรน บาห์เรน 791,000   0.011% ประมาณการสหประชาชาติ
160 ธงของสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา กายอานา 762,000   0.011% ประมาณการสหประชาชาติ
161 ธงของประเทศภูฏาน ภูฏาน 697,000   0.01% ประมาณการสหประชาชาติ
162 ธงของสหภาพคอโมโรส คอโมโรส
ไม่นับรวมเกาะมายอต
676,000   0.01% ประมาณการสหประชาชาติ
163 ธงของสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี[3] 676,000   0.007% ประมาณการสหประชาชาติ
164 ธงของประเทศมอนเตเนโกร มอนเตเนโกร 624,000   0.009% ประมาณการสหประชาชาติ
165 ธงของมาเก๊า มาเก๊า 546,200 31 มีนาคม 2009 0.008% Macau Statistics and Census Service
166 ธงของหมู่เกาะโซโลมอน หมู่เกาะโซโลมอน 523,000   0.007% ประมาณการสหประชาชาติ
167 ธงของประเทศซูรินาเม ซูรินาเม 520,000   0.007% ประมาณการสหประชาชาติ
168 ธงของเวสเทิร์นสะฮารา เวสเทิร์นสะฮารา 513,000   0.007% ประมาณการสหประชาชาติ
169 ธงของประเทศเคปเวิร์ด เคปเวิร์ด 506,000   0.007% ประมาณการสหประชาชาติ
170 ธงของราชรัฐลักเซมเบิร์ก ลักเซมเบิร์ก 493,500 1 มกราคม 2009 0.007% Eurostat estimate
171 ธงของสาธารณรัฐมอลตา มอลตา 413,627 1 มกราคม 2009 0.006% Eurostat estimate
172 ธงของประเทศบรูไนดารุสซาลาม บรูไน 408,146   0.006% ประมาณการสหประชาชาติ
173 ธงของประเทศบาฮามาส บาฮามาส 342,000   0.005% ประมาณการสหประชาชาติ
174 ธงของประเทศเบลีซ เบลีซ 322,100 30 มิถุนายน 2008 0.005% Statistical Institute of Belize
175 ธงของประเทศไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์ 319,246 1 กรกฎาคม 2009 0.005% Statistics Iceland
176 ธงของประเทศมัลดีฟส์ มัลดีฟส์ 309,000   0.004% ประมาณการสหประชาชาติ
177 ธงของประเทศบาร์เบโดส บาร์เบโดส 256,000   0.004% ประมาณการสหประชาชาติ
178 ธงของสาธารณรัฐวานูอาตู วานูอาตู 240,000   0.003% ประมาณการสหประชาชาติ
179 ธงของเนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส 198,000   0.003% ประมาณการสหประชาชาติ
180 ธงของประเทศซามัว ซามัว 179,000   0.003% ประมาณการสหประชาชาติ
181 ธงของกวม กวม 178,000   0.003% ประมาณการสหประชาชาติ
182 ธงของประเทศเซนต์ลูเซีย เซนต์ลูเซีย 172,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
183 ธงของประเทศเซาตูเมและปรินซิปี เซาตูเมและปรินซิปี 163,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
184 ธงของสหพันธรัฐไมโครนีเซีย ไมโครนีเซีย 111,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
185 ธงของหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา 110,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
186 ธงของประเทศเซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 109,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
187 ธงชาติของอารูบา อารูบา 107,000   0.002% ประมาณการสหประชาชาติ
188 ธงของประเทศเกรเนดา เกรเนดา 104,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
189 ธงของราชอาณาจักรตองกา ตองกา 104,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
190 ธงของสาธารณรัฐคิริบาส คิริบาส 98,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
191 ธงของเจอร์ซีย์ เจอร์ซีย์ 89,300 31 ธันวาคม 2006 0.001% [7]
192 ธงของประเทศแอนติกาและบาร์บูดา แอนติกาและบาร์บูดา 88,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
193 Flag of the Northern Mariana Islands หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา 87,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
194 ธงของราชรัฐอันดอร์รา อันดอร์รา 86,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
195 ธงของสาธารณรัฐเซเชลส์ เซเชลส์ 84,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
196 ธงของเกาะแมน เกาะแมน 80,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
197 ธงของประเทศโดมินิกา โดมินิกา 67,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
198 ธงของอเมริกันซามัว อเมริกันซามัว 67,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
199 ธงของเบอร์มิวดา เบอร์มิวดา 65,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
200 ธงของสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ หมู่เกาะมาร์แชลล์ 62,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
201 ธงชาติของเกิร์นซีย์ เกิร์นซีย์ 61,811 1 มีนาคม 2007 0.001% UN estimate: Series A, Table 2
202 ธงชาติของกรีนแลนด์ กรีนแลนด์ 57,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
203 ธงของหมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเคย์แมน 56,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
204 ธงของประเทศเซนต์คิตส์และเนวิส เซนต์คิตส์และเนวิส 52,000   0.001% ประมาณการสหประชาชาติ
205 ธงของหมู่เกาะแฟโร หมู่เกาะแฟโร 49,006 1 สิงหาคม 2009 0.001% Official statistics of the Faroe Islands
206 ธงของราชรัฐลิกเตนสไตน์ ลิกเตนสไตน์ 35,593 1 มกราคม 2009 0.0005% [8]
207 ธงของราชรัฐโมนาโก โมนาโก 33,000   0.0005% ประมาณการสหประชาชาติ
208 ธงของหมู่เกาะเติร์กและไคคอส หมู่เกาะเติร์กและไคคอส 33,000   0.0005% ประมาณการสหประชาชาติ
209 ธงของยิบรอลตาร์ ยิบรอลตาร์ 31,000   0.0004% ประมาณการสหประชาชาติ
210 ธงของสาธารณรัฐซานมารีโน ซานมารีโน 30,800 1 มกราคม 2008 0.0004% [9]
211 ธงของหมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 23,000   0.0003% ประมาณการสหประชาชาติ
212 ธงของหมู่เกาะคุก หมู่เกาะคุก 20,000   0.0003% ประมาณการสหประชาชาติ
213 ธงของสาธารณรัฐปาเลา ปาเลา 20,000   0.0003% ประมาณการสหประชาชาติ
214 ธงของแองกวิลลา แองกวิลลา 15,000   0.0002% ประมาณการสหประชาชาติ
215 ธงของประเทศตูวาลู ตูวาลู 10,000   0.0001% ประมาณการสหประชาชาติ
216 ธงของสาธารณรัฐนาอูรู นาอูรู 10,000   0.0001% ประมาณการสหประชาชาติ
217 ธงของมอนต์เซอร์รัต มอนต์เซอร์รัต 5,900   0.0001% ประมาณการสหประชาชาติ
218 ธงของเซนต์เฮเลนา เซนต์เฮเลนา
รวม เกาะแอสเซนชัน และ ทริสตาน ดา คุนหา
4,500   0.0001% ประมาณการสหประชาชาติ
219 Flag of the Falkland Islands หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 3,000   0.00005% ประมาณการสหประชาชาติ
220 ธงชาติของนีอูเอ นีอูเอ 1,500   0.00003% ประมาณการสหประชาชาติ
221 ธงชาติของโตเกเลา โตเกเลา 1,200   0.00003% ประมาณการสหประชาชาติ
222 Flag of the Vatican City นครรัฐวาติกัน 800   0.00002% ประมาณการสหประชาชาติ
223 Flag of the Pitcairn Islands หมู่เกาะพิตแคร์น 50   0.000001% ประมาณการสหประชาชาติ
Share this