รับตรง 59 ม.ราชภัฏสงขลา ภาค กศ.บป.
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2016-06-16 10:39:45
- สำเร็จการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า
- ปวส. สมัครได้ **ดูคุณสมบัติเฉพาะสาขาที่ระเบียบการ
- จำหน่ายใบสมัคร ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
- สอบข้อเขียน
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | วุฒิการศึกษา |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี 4 ปี) | ||
- สาขาวิชาสวัสดิการสังคม | 50 | ม.6 |
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 150 | ม.6 |
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (การจัดการองค์กรชุมชน) | 50 | ม.6 |
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) | 50 | ม.6 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี 4 ปี) | ||
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (เทียบโอน) | 40 | ปวส. |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 40 | ม.6 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอน) | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงการผลิตพืช) | 25 | ปวส. |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (แขนงการผลิตสัตว์) | 25 | ปวส. |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 2 ปีต่อเนื่อง) | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม | 80 | ปวส. |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 80 | ปวส. |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปริญญาตรี 4 ปีเทียบโอน) | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต | 40 | ปวส. |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ | 40 | ปวส. |
คณะวิทยาการจัดการ (ปริญญาตรี 4 ปี) | ||
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 50 | ม.6 |
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว | 50 | ม.6 |
- สาขาวิชาการจัดการ | 80 | ม.6 |
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 80 | ม.6 |
- สาขาวิชาบัญชี | 100 | ม.6 |
หมายเหตุ : ผู้สมัครน้อยกว่า 25 คน ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอน
จำหน่ายใบสมัคร | 1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 59 |
รับสมัคร | 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 59 |
สอบข้อเขียน | 13 ก.ค. 59 |