รับตรง 59 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ระบบรับตรง รอบที่ 2
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2016-02-18 12:21:12
- ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป
- ผู้สมัครเฉพาะบางคณะ/สาขา ที่ระบุไว้ในระเบียบการ ต้องเรียนในแผนการเรียนวิทย์ - คณิต เท่านั้น
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระค่าสมัคร 300 บาท
- คุณสมบัติครบถ้วนตามทีมหาวิทยาลัยกำหนด
- สอบความสามารถเฉพาะสาขา
- สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ วิชาภาษาไทย สังคมศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
- สอบสัมภาษณ์
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 100 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 70 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 20 |
- สาขาวิชาเคมี | 20 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 50 |
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ | 25 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 30 |
- สาขาวิชาสถิติประยุกต์ | 60 |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 15 |
- สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 30 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 25 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 80 |
- สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ | 15 |
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | 30 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม | 20 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย | 25 |
- สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ | 20 |
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร | 40 |
- สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ | 28 |
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 20 |
- สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย | 40 |
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (เทคโนโลยีการพิมพ์) | 40 |
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (การออกแบบสิ่งพิมพ์) | 40 |
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์) | 40 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) | 20 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | 30 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีพลังงาน) | 40 |
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 80 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 40 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี) | |
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 30 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชาภาษาไทย | 30 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 20 |
- สาขาวิชาภาษาจีน | 10 |
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 10 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 40 |
- สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก | 80 |
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(สารสนเทศศึกษา) | 40 |
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) | 80 |
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจนำเที่ยว) | 10 |
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจการบิน) |
30 |
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและกีฬา) |
30 |
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (การจัดการประชุม นิทรรศการ และอีเว้นท์) |
30 |
- สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการพัฒนาสังคม) | 30 |
- สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม(การจัดการทางวัฒนธรรม) | 40 |
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) | 40 |
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) | 50 |
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) | 60 |
- สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ | 80 |
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชานิติศาสตร์ | 100 |
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชาจิตรกรรม | 35 |
- สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 10 |
- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย | 30 |
- สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม | 60 |
- สาขาวิชาดนตรี | 100 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย) | 20 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) | 15 |
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ) | 20 |
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) | 60 |
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและการสื่อสารการตลาด) | 10 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) | 100 |
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) | 60 |
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การตลาด) | 80 |
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) | 50 |
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) | 80 |
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) | 80 |
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 100 |
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 68 |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ | |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | |
- สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | 100 |
- สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ | 100 |
- สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร | 80 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด | 100 |
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 100 |
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม | |
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | |
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 60 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพเด็ก) | 60 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ) | 60 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (การดูแลสุขภาพและความงาม) | 60 |
- สาขาวิชาเลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข | 60 |
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 60 |
รับสมัคร | 18 ก.พ. - 31 มี.ค. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 8 เม.ย. 59 |
สอบเฉพาะทาง |
26 เม.ย. 59 |
สอบข้อเขียน |
26 - 29 เม.ย. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 12 พ.ค. 59 |