รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระบบรับตรง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2016-01-20 10:22:59
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- ปวช. ปวส. สมัครได้
- สั่งซื้อใบสมัคร หรือสมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- สมัครด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
- ระดับปริญญาตรี ผู้สมัครสามารถเลือกสาขาวิชาที่สมัครได้ 3 อันดับ ต้องอยู่ในกลุ่มสอบเดียวกัน
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ |
วิทยาเขตสงขลา | |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาการโรงแรม | 50 |
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 40 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 60 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 20 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ | 10 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 30 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | 20 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 10 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม | 10 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต | 10 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 15 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 10 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาการตลาด | 30 |
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | 40 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป | 20 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ | 15 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | รับ ม.6 |
- สาขาวิชาการเงิน | 10 |
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 30 |
- สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ | 15 |
หลักสูตรศิลปบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ | 20 |
- สาขาวิชาจิตรกรรม | 20 |
หลักสูตรอุตสากรรมศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ | 20 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ สมทบ | 25 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล | 40 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล สมทบ | 20 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาการผังเมือง | 35 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 40 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สมทบ | 20 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม | 20 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาการบัญชี สมทบ | 40 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 40 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์การผลิต | 10 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 15 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สมทบ | 20 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สมทบ | 20 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สมทบ | 25 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาการตลาด | 30 |
- สาขาวิชาการตลาด สมทบ | 15 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป | 15 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป สมทบ | 15 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ | 15 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สมทบ | 15 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม | 25 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม สมทบ | 25 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 15 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สมทบ | 15 |
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | 30 |
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สมทบ | 15 |
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 15 |
หลักสูตรคุรุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 15 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 30 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์ | 15 |
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 35 |
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สมทบ | 30 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาการบัญชี | 40 |
- สาขาวิชาการบัญชี สมทบ | 35 |
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ | 10 |
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 15 |
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมอาหารและบริการ | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ม.6 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 15 |
หลักสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต | รับ ม.6 |
- สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ | 7 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ | 10 |
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 15 |
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาอาหารและโภชนา | 15 |
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ | |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง | 15 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ | 10 |
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 10 |
- สาขาวิชาประมง | 5 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ | 5 |
- สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน | 5 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ม.6 |
- สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ | 15 |
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | 15 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีน้ำมันปาล์มโคลิโคเคมี | 15 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ม.6 |
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการธุรกิจเกษตร | 5 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป | 10 |
- สาขาวิชาการตลาด | 10 |
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | 10 |
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ | 10 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาการบัญชี | 10 |
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต | รับ ม.6 |
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 10 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาการเงิน | 10 |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 20 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง | 15 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ | 10 |
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 10 |
- สาขาวิชาประมง | 10 |
- สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน | 10 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป | 10 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป สมทบ | 10 |
- สาขาวิชาการตลาด | 30 |
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | 10 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาการบัญชี | 10 |
- สาขาวิชาการบัญชี สมทบ | 10 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 10 |
วิทยาเขตตรัง | |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 30 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 10 |
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร | 10 |
- สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ม.6 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล-ชีววิทยาทางทะเล | 10 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร | 10 |
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-เทคโนโลยีโยธา | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 |
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 10 |
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตรัง | |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล รับ ปวช. ม.6 | 20 |
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับ ปวช. ม.6 | 40 |
- สาขาวิชาการบัญชี รับ ปวช. ม.6 | 30 |
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว รับ ปวส. | 30 |
- สาขาวิชาการบัญชี รับ ปวส. | 10 |
วิทยาเขตรัตภูมิ | |
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต | |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร รับ ปวส. | 20 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รับ ปวส. |
20 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร รับ ปวช. ม.6 | 20 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รับ ปวช. ม.6 | 20 |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช |
|
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 10 |
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 10 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป | 10 |
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ | 10 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | รับ ปวช. ม.6 |
- สาขาวิชาการบัญชี | 10 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป | 10 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | รับ ปวส. |
- สาขาวิชาการบัญชี | 10 |
จำหน่ายใบสมัคร | 15 ธ.ค. 58 - 29 ก.พ. 59 |
จำหน่ายใบสมัคทางไปรษณีย์ | 15 ธ.ค. 58 - 1 ก.พ. 59 |
รับสมัครทางเว็บไซต์ | 15 ธ.ค. 58 - 29 ก.พ. 59 |
สอบข้อเขียน | 22 - 23 มี.ค. 59 |
ประกาศผลสอบข้อขียน | 29 มี.ค. 59 |
สอบสัมภาษณ์ | 31 มี.ค. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 4 เม.ย. 59 |
ระเบียบการรับสมัครทั่วไป >> Click
รายละเอียดการสมัครปริญญาตรี >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click