รับตรง 59 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ระบบรับตรง ภาคปกติ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-11-03 10:02:30
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระค่าสมัคร 300 บาท ผ่านธนาคารที่กำหนด
- พิมพ์เอกสารการชำระเงิน และหลักฐานการสมัคร นำไปวันสอบ
- สอบวิชาเฉพาะทาง (บางสาขาวิชา)
- สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์
- สัมภาษณ์
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ |
| คณะครุศาสตร์ | |
| - สาขาวิชาสังคมศึกษา | 30 |
| - สาขาวิชาภาษาไทย | 30 |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 30 |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 30 |
| - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 30 |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 30 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 72 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 72 |
| - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 42 |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 21 |
| - สาขาวิชาเคมี | 21 |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 42 |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ | 15 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 18 |
| - สาขาวิชาสติถิประยุกต์ | 36 |
| - สาขาวิชาชีววิทยา | 21 |
| - สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม | 21 |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 15 |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 72 |
| - สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ | 18 |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | |
| - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม | 56 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม | 28 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย | 28 |
| - สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ | 28 |
| - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร | 56 |
| - สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ | 28 |
| - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 28 |
| - สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย | 56 |
| - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (เทคโนโลยีการพิมพ์) | 28 |
| - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (การออกแบบสิ่งพิมพ์) | 28 |
| - สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ (การจัดการอุตสาหกรรมการพิมพ์) | 28 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) | 28 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | 28 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทคโนโลยีพลังงาน) | 28 |
| - สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 48 |
| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 56 |
| หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต | |
| - สถาปัตยกรรม | 28 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| - สาขาวิชาภาษาไทย | 24 |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 48 |
| - สาขาวิชาภาษาจีน | 48 |
| - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 24 |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 48 |
| - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) | 48 |
| - สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) | 24 |
| - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธรุกิจนำเที่ยว) |
30 |
| - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจการบิน) |
60 |
| - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (การท่องเที่ยวเชิวสุขภาพและกีฬา) |
30 |
| - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (การจัดการประชุม นิทรรศการและอีเว้นท์) |
30 |
| - สาขาวิชาการบริหารสังคมและวัฒนธรรม (การบริหารการพัฒนาสังคม) |
24 |
| - สาขาวิชาการบริหารสังคมและวัฒนธรรม (การบริหารวัฒนธรรม) |
24 |
| - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก | 90 |
| - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) | 48 |
| - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารรัฐกิจ) | 48 |
| - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารภาครัฐและเอกชน) | 48 |
| - สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ | 135 |
| หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | |
| - นิติศาสตร์ | 96 |
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |
| - สาขาวิชาจิตกรรม | 36 |
| - สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ | 36 |
| - สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย | 30 |
| - สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตกรรม | 36 |
| - สาขาวิชาดนตรี | 72 |
| - สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฎศิลป์ไทย) | 30 |
| - สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) | 30 |
| คณะวิทยาการจัดการ | |
| - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์) | 72 |
| - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) | 48 |
| - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) | 96 |
| - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจระหว่างประเทศ) | 48 |
| - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจบริการ) | 48 |
| - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (การประกอบการธุรกิจ) | 48 |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 72 |
| - สาขาวิชาบัญชี | 72 |
| - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 48 |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วารสารสนเทศ) | 24 |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร) | 48 |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (การโฆษณาและสื่อสารการตลาด) | 24 |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (วิทยุโทรทัศน์) | 48 |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาพยนตร์) | 72 |
| วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ | |
| - สาขาวิชาการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ | 40 |
| - สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ | 40 |
| - สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์กร | 32 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนดทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด | 40 |
| - สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 80 |
| วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม | |
| - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | 60 |
| - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 72 |
| วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพลายเชน ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม | |
| - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 50 |
| - สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน (ธุรกิจพาณิชยนาวี) | 50 |
| - สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน (การจัดการธุรกิจการค้าปลีก) | 24 |
| - สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน (การจัดการโซ่อุปทานธุรกิจอาหารและบริการ) |
16 |
| - สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน (การจัดการการขนส่ง) | 32 |
| - สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชน (การจัดการการขนส่งสินค้นทางอากาศ) | 30 |
| - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 6 |
| ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี | |
| - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ธุรกิจนำเที่ยว) | 160 |
| - สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 240 |
| รับสมัคร | 5 พ.ย. - 19 ธ.ค. 58 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 13 ม.ค. 59 |
| สอบวิชาเฉพาะทาง (บางสาขาวิชา) | 18 ม.ค. 59 |
| สอบข้อเขียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์ | 18 - 22 ม.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 5 ก.พ. 59 |