รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิชาการ/กีฬา/ความสามารถพิเศษ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-10-14 11:33:40
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระค่าสมัคร 300 บาท ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือเคาเตอร์เซอร์วิส
- สอบสัมภาษณ์
คณะ/สาขา | จำนวนรับ | GPAX |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี (หลักสูตร 5 ปี) | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 9 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 14 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 15 | 2.50 |
ศูนย์สุพรรณบุรี (หลักสูตร 5 ปี) | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 15 | 2.50 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (หลักสูตร 4 ปี) |
||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรการเกษตร | 30 | 2.00 |
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ | 60 | 2.00 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง | 30 | 2.00 |
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 60 | 2.00 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 60 | 2.00 |
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (หลักสูตร 4 ปี) |
||
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป | 30 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาการจบริหารธุรกิจการเกษตร | 10 | 2.50 |
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (หลักสูตร 4 ปี) | ||
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงาน | 60 | 2.50 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาการตลาด-การบริหารตลาด | 45 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 75 | 2.50 |
- สาขาวิชาการตลาด-การจัดการธุรกิจการค้าปลีก | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาการบัญชี | 80 | 2.50 |
ศูนย์นนทบุรี (หลักสูตร 4 ปี) | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 40 | 2.50 |
- สาขาวิชาการบัญชี | 30 | 2.50 |
ศูนย์สุพรรณบุรี (หลักสูตร 4 ปี) | ||
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป | 45 | 2.50 |
- สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสานสนเทศธุรกิจ | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | 30 | 2.50 |
- สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาการบัญชี | 60 | 2.50 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (หลักสูตร 4 ปี) |
||
- สาขาวิชาเคมี | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 15 | 2.50 |
ศูนย์นนทบุรี (หลักสูตร 4 ปี) | ||
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 30 | 2.50 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 10 | 2.50 |
ศูนย์สุพรรณบุรี (หลักสูตร 4 ปี) | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15 | 2.50 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี |
||
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 30 | 2.50 |
- สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 14 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 10 | 2.50 |
ศูนย์สุพรรณบุรี | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 15 | 2.50 |
คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา |
||
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาการโรงแรม | 10 | 2.50 |
ศูนย์นนทบุรี | ||
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 20 | 2.50 |
ศูนย์สุพรรณบุรี | ||
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 10 | 2.50 |
รายละเอียด
รับสมัคร | 5 ต.ค - 30 พ.ย. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 9 ธ.ค. 58 |
สอบสัมภาษณ์ | 12 ธ.ค. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 18 ธ.ค. 58 |
เว็บไซต์โครงการและระเบียบการรับสมัคร >> Click