รับตรง 59 ม.บูรพา โครงการรับตรงทั่วประเทศ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-10-08 10:40:13
- กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม.6
- แผนการเรียน และ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ขึ้นอยู่กับคณะที่สมัคร ดูที่ระเบียบการ
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต และที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยผู้สมัครต้องเก็บส่วนที่ 1
ไว้เป็นหลักฐานการสอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์)
ครั้งที่ 1 พิจารณาจาก GPAX และ GAT และ/หรือ PAT
ครั้งที่ 2 พิจารณาจาก GPAX , GAT , PAT และ/หรือ 9วิชาสามัญ
- สัมภาษณ์
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับครั้งที่1 |
จำนวนรับครั้งที่2 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ | ||
- สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | 20 | 15 |
- สาขาวิชาภาษาจีน (ต้องเรียนวิชาภาษาจีนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) | 10 | 15 |
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น (ต้องเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่น ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) | 10 | 15 |
- สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 10 | 15 |
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 12 | 12 |
- สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา | 10 | 10 |
- สาขาวิชาภาษาไทย | 30 | 30 |
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 10 | 10 |
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (ต้องเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) |
20 | 20 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 | 10 |
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (แผนการเรียนวิทย์-คณิต/ศิลป์-คำนวณ) | 15 | 15 |
- สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 15 | 15 |
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม | 12 | 12 |
- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม | 15 | 15 |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ | ||
- สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | 25 | 25 |
- สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา | 15 | 15 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 15 | 15 |
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 15 | 15 |
- สาขาวิชาจิตวิทยา กลุ่มจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ | 20 | 15 |
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม | 15 | 15 |
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคปกติ | ||
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์ | 25 | 25 |
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 25 | 25 |
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ ภาคพิเศษ | ||
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์ | 40 | 40 |
- สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ | 40 | 40 |
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว ภาคปกติ | ||
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต | 4 | 4 |
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ | 4 | 4 |
- สาขาวิชาการเงิน | 4 | 4 |
- สาขาวิชาการตลาด | 4 | 4 |
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 4 | 4 |
- สาขาวิชาการจัดการ | 4 | 4 |
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว | 4 | 4 |
- สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม | 4 | 4 |
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคปกติ | ||
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป | 30 | 30 |
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น | 30 | 30 |
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | 18 | 20 |
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 30 | 20 |
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ | ||
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป | 30 | 30 |
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น | 30 | 30 |
- หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | 18 | 20 |
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 30 | 30 |
คณะวิทยาศาสตร์ ภาคปกติ | ||
- กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์* (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 220 | 110 |
คณะวิทยาศาสตร์ ภาคพิเศษ | ||
- กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์* (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 110 | 55 |
คณะวิทยาการสารสนเทศ ภาคปกติ | ||
- สาขาวิชวิทยาการคอมพิวเตอร์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 100 | 100 |
- สาขาวิชวิศวกรรมซอฟต์แวร (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 100 | 100 |
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 100 | 100 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาไทย) | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 15 | - |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รูปแบบที่ 1) |
- | 8 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รูปแบบที่ 2) |
- | 7 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 15 | - |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รูปแบบที่ 1) | - | 5 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รูปแบบที่ 2) | - | 5 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 20 | - |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รูปแบบที่ 1) | - | 8 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รูปแบบที่ 2) | - | 7 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า |
15 | - |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รูปแบบที่ 1) | - | 8 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รูปแบบที่ 2) | - | 7 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 10 | - |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รูปแบบที่ 1) | - | 8 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รูปแบบที่ 2) | - | 7 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineering) | 5 | - |
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รูปแบบที่ 1) | - | 2 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (รูปแบบที่ 2) | - | 3 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System Engineering) | 5 | - |
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (รูปแบบที่ 1) | - | 2 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (รูปแบบที่ 2) | - | 3 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (Civil and Infrastructure Engineering) |
5 | - |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (รูปแบบที่ 1) | - | 2 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (รูปแบบที่ 2) | - | 3 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รูปแบบที่ 1) | - | 5 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (รูปแบบที่ 2) | - | 3 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รูปแบบที่ 1) | - | 5 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (รูปแบบที่ 2) | - | 3 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รูปแบบที่ 1) | - | 5 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (รูปแบบที่ 2) | - | 3 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รูปแบบที่ 1) | - | 6 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (รูปแบบที่ 2) | - | 3 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รูปแบบที่ 1) | - | 5 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (รูปแบบที่ 2) | - | 3 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ภาคปกติ | ||
- สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย | 20 | - |
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม | 25 | - |
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ | 20 | - |
คณะดนตรีและการแสดง ภาคปกติ | ||
- สาขาวิชาดนตรี(วิชาเอกดนตรีไทย) | 10 | - |
- สาขาวิชาดนตรี(วิชาเอกดนตรีสากล) | 30 | - |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกนาฏศิลป์และการกำกับลีลา) | 20 | - |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง (วิชาเอกศิลปะการละคร) | 20 | - |
คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 5 ปี(เรียนเป็นภาษาไทย) | ||
- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ | 4 | 4 |
- สาขาวิชาการสอนเคมี | 4 | 4 |
- สาขาวิชาการสอนชีววิทยา | 4 | 4 |
- สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ | 4 | 4 |
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 7 | 7 |
- สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนแล้วเท่านั้น) | 7 | 7 |
- สาขาวิชาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | 7 |
- สาขาวิชาการสอนศิลปะ (รับเฉพาะผู้ทมีพื้นฐานทางด้านศิลปะ) | 4 | 4 |
- สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (รับเฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานทางด้านดนตรีไทย) | 4 | 4 |
คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ หลักสูตร 4 ปี(เรียนเป็นภาษาไทย) | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา | 5 | 5 |
คณะศึกษาศาสตร์โครงการผลิตครูที่มีศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อในการสอน(หลักสูตร2ปริญญา) |
||
- สาขาวิชาการสอนเคมี | 2 | 2 |
- สาขาวิชาการสอนชีววิทยา | 2 | 2 |
- สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ | 2 | 2 |
คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ หลักสูตร 4 ปี(เรียนเป็นภาษาไทย) | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา | 8 | 8 |
คณะโลจิสติกส์ ภาคปกติ | ||
- สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 30 | 30 |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 5 | 13 |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) | 5 | 7 |
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) |
5 | 13 |
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) | 5 | 12 |
- สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) |
8 | 12 |
- สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) | 4 | 6 |
คณะโลจิสติกส์ ภาคพิเศษ | ||
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 5 | 13 |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) | 5 | 7 |
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 5 | 8 |
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) | 5 | 7 |
- สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 8 | 12 |
- สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (แผนการเรียนศิลป์-คำนวณ) | 4 | 6 |
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคปกติ | ||
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 6 | 6 |
- สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา | 3 | 3 |
- สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา | 6 | 6 |
วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ | ||
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการเงิน | 2 | 1 |
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการตลาด | 4 | 2 |
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการ | 4 | 2 |
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ | 10 | 5 |
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 15 | 10 |
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยวนานาชาติ | 5 | 3 |
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ | 5 | 2 |
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ | 4 | 2 |
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ | 3 | 1 |
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ | 2 | 1 |
คณะสหเวชศาสตร์ ภาคปกติ | ||
- สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์* (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 10 | 50 |
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 7 | 3 |
- สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) | 5 | 5 |
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี) | ||
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ** | 100 | - |
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 1)** | - | 80 |
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (รูปแบบที่ 2)** | - | 50 |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน | 100 | - |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (รูปแบบที่ 1) | - | 80 |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน (รูปแบบที่ 2) | - | 50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 50 | - |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รูปแบบที่ 1) | - | 40 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รูปแบบที่ 2) | - | 20 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) | 80 | - |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) (รูปแบบที่ 1) | - | 20 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ด้านพืช) (รูปแบบที่ 2) | - | 10 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ | 30 | - |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (รูปแบบที่ 1) | - | 40 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (รูปแบบที่ 2) | - | 10 |
คณะเทคโนโลยีทางทะเล ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี) | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล | 60 | 60 |
คณะอัญมณี ภาคปกติ (วิทยาเขตจันทบุรี) | ||
- สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ | 50 | 50 |
- สาขาวิชาธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ | 60 | 60 |
- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับ | 60 | 60 |
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว) | ||
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 20 | 20 |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน | 12 | 12 |
- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป | 13 | 13 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 10 |
- สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 10 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว) | ||
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 30 | 30 |
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 30 | 30 |
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว | 30 | 30 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรมชาติ | 30 | 30 |
โครงการจัดตั้ง "คณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ" ภาคปกติ (วิทยาเขตสระแก้ว) |
||
- สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป | 10 | 10 |
- สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาาธุรกิจระหว่างประเทศ | 10 | 10 |
- สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการตลาด | 10 | 10 |
รวม | 2,601 | 2,459 |
ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | |
รับสมัคร | 13 พ.ย. 58 - 6 ม.ค. 59 | 22 ก.พ. - 7 เม.ย. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย | 18 ม.ค. 59 | 28 เม.ย 59 |
สอบสัมภาษณ์/ตรวจร่างกาย | 23 - 24 ม.ค. 59 | 7 - 8 พ.ค. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 1 ก.พ. 59 | 13 พ.ค. 59 |