รับตรง 59 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประเภทรับตรง ภาคปกติ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-10-05 16:06:53
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- สอบข้อเขียน วิชาพื้นฐานตามที่คณะกำหนด/สอบปฎิบัติ
*ตรวจสอบรายวิชาที่สอบข้อเขียน/สอบปฎิบัติ
- สอบสัมภาษณ์
คณะ/สาขา | จำนวนรับ | GPAX |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตร์บัณฑิต | ||
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 100 | 2.00 |
- สาขาวิชาภาษาจีน | 50 | - |
- สาขาวิชาภาาไทย (ภาษาไทยทางธุรกิจ) | 15 | - |
- สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน) | 15 | - |
- สาขาวิชาภาษาไทย (ภาษาและวรรณกรรม) | 15 | - |
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) | 40 | - |
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนา) | 40 | - |
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (ภูมิสารสนเทศ) | 30 | - |
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา (การพัฒนาตามแนววิถีพุทธ) | 30 | - |
- สาขาวิชาธุรกิจอิสลามศึกษา | 50 | - |
- สาขาวิชาเอเชียตะวันเฉียงใต้ศึกษา | 50 | - |
- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | 40 | - |
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันตก | 50 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ||
- รัฐประศาสนศาสตร์ | 80 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 70 | 2.00 |
- สาขาวิชานาฏยศิลป์ (แขวงนาฏยศิลป์ไทย) | 60 | - |
- สาขาวิชานาฏยศิลป์ (แขวงนาฎยศิลป์สากล) | 60 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิติศาสตร์บัณฑิต | ||
- สาขาวิชานิติศาสตร์ | 80 | - |
คณะวิทยาการจัดการ | ||
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี นิเทศศาสตรบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง | 60 | - |
- สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ | 100 | - |
- สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการวิทยุ) | 15 | - |
- สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (สร้างสรรค์และผลิตรายการโทรทัศน์) | 15 | - |
- สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (ผู้ประกาศและการแสดง) | 15 | - |
- สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน (ข่าวและการเขียนเชิงวารสารศาสตร์) | 15 | - |
- สาขาวิชาภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย | 60 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 60 | - |
- สาขาวิชาการตลาด | 60 | - |
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 60 | - |
- สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ | 60 | - |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 60 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี บัญชีบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาการบัญชี | 150 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ศิลปศาสตร์บัณฑิต | ||
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 60 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เศรษฐศาสตรบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 50 | - |
วิทยาลัยการดนตรี | ||
- สาขาวิชาดนตรีตะวันตก | 120 | - |
- สาขาวิชาดนตรีไทยเพื่อการอาชีพ | 25 | - |
คณะครุศาสตร์ | ||
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ครุศาสตรบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา | 25 | - |
- สาขาวิชาจิตวิทยา | 100 | - |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 40 | - |
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา | 120 | - |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 30 | 2.00 |
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 100 | - |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 40 | - |
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 30 | - |
- สาขาวิชาเคมี | 30 | - |
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม) | 50 | - |
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 40 | - |
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 40 | - |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ) | 20 | - |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม) | 20 | - |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทคโนโลยีซอฟแวร์และโมบายแอพพิเคชั่น) | 20 | - |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 30 | - |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 30 | - |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ | 50 | - |
- สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย | 80 | - |
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 50 | - |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 30 | - |
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 40 | - |
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรสภาวิชาชีพ) | 30 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต | 40 | - |
- สาขาวิชาเครื่องมือและแม่พิมพ์ | 80 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 80 | 2.50 |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี การแพทย์แผนไทยบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 36 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการคุณภาพ) | 35 | - |
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี (การจัดการผลิต) | 35 | - |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม | 70 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เทคโนโลยีบัณฑิต | ||
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) | 30 | - |
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต) | 20 | - |
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์) | 30 | - |
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เทคโนโลยีบัณฑิต | ||
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) | 30 | - |
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการผลิต) | 20 | - |
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส์) | 30 | - |
ศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารดี ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี | ||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | ||
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต | ||
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 60 | - |
รายละเอียด
รับสมัคร | 10 ต.ค. - 10 พ.ย. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน | 15 พ.ย. 58 |
สอบข้อเขียน | 21 พ.ย. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 25 พ.ย. 58 |
สอบสัมภาษณ์ | 28 พ.ย. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 1 ธ.ค. 58 |