รับตรง 59 ม.พะเยา ระบบรับตรง (โควตาทั่วประเทศ)
            ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-09-17 14:57:35            
        
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคการศึกษา 
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- พิมพ์ใบชำระเงินพร้อมชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ตามใบแจ้งชำระค่าสมัครที่มหาวิทยาลัยระบุไว้ 
- ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานทางไปรษณีย์ (แบบ EMS) ไปยัง มหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา งานรับเข้าศึกษา 
ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 (วงเล็บมุมซอง “สมัครโควตาทั่วประเทศ ปี 2559”) 
- ผลคะแนน GAT/PAT 1/2559
- สอบสัมภาษณ์
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวน | 
| คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ | |
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 56 | 
| คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 84 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 63 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภมูิสารสนเทศศาสตร์ | 63 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 84 | 
| - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 63 | 
| - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 42 | 
| - หลักสูติรลิปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) | 42 | 
| คณะนิติศาสตร์ | |
| - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต | 280 | 
| - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักูตรบัญชีบัณฑิต (คู่ขนาน) | 42 | 
| - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต - สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ (คู่ขนาน) | 42 | 
| - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) | 42 | 
| คณะพยาบาลศาสตร์ | |
| - หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต | 84 | 
| คณะแพทยศาสตร์ | |
| - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 14 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสขุภาพ | 84 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) | 140 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) | 140 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 63 | 
| - หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (คู่ขนาน) | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยชุมชน) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) | 21 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (คู่ขนาน) | 42 | 
| คณะเภสัชศาสตร์ | |
| - หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | 56 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | 28 | 
| คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |
| - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | 168 | 
| - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม | 140 | 
| คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ | |
| - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ | 84 | 
| - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ | 63 | 
| - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร | 63 | 
| - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ | 84 | 
| - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด | 42 | 
| - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการทอ่งเที่ยว | 84 | 
| - หลักสูตรบัญชิบัณฑิต | 84 | 
| - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต | 84 | 
| - หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ (คู่ขนาน) | 42 | 
| คณะวิทยาศาสตร์ | |
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 28 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ | 28 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ | 28 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอตุสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ | 28 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา | 42 | 
| คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ | |
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 84 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี | 56 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและโภชนบำบัด | 56 | 
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |
| - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 42 | 
| - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 42 | 
| - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 42 | 
| - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 42 | 
| คณะศิลปศาสตร์ | |
| - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน | 28 | 
| - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญีปุ่น | 28 | 
| - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย | 28 | 
| - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 14 | 
| - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 84 | 
| - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาจีน และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) | 28 | 
| - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) | 14 | 
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ | |
| - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ | 42 | 
| - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 28 | 
| - หลักสตูรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 28 | 
| - หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง | 21 | 
| - หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล | 42 | 
| คณะสหเวชศาสตร์ | |
| - คณะสหเวชศาสตร์ | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 42 | 
| วิทยาลัยการศึกษา | |
| - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (คณิตศาสตร์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (คู่ขนาน) | 84 | 
| - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา (เคมี) และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (คู่ขนาน) | 42 | 
| - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวชิาการศึกษา (ชีววิทยา) และหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (คู่ขนาน) | 63 | 
| - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา  (พลศกึษา) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (คู่ขนาน) | 21 | 
| - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ฟิสิกส์) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (คู่ขนาน) | 42 | 
| - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาไทย) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (คู่ขนาน) | 126 | 
| - หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คู่ขนาน) | 126 | 
| วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม | |
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 42 | 
| - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 42 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) | 7 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) | 7 | 
| - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา และหลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ตรีควบโท) | 7 | 
รายละเอียด
| รับสมัคร | 1 - 25 พ.ย. 58 | 
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 15 ม.ค. 59 | 
| สอบสัมภาษณ์ | 23 ม.ค. 59 | 
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 29 ม.ค. 59 |