รับตรง 59 ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาคปกติ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-09-15 11:35:08
- กำลังศึกษาชั้น ม.ปลาย และมีค่าคะแนนเฉลี่ยม.4-5 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 4 ภาคเรียน หรือ กำลังศึกษาระดับอนุปริญญา เกรดเฉลี่ย 2 ภาคเรียน หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว
- รายละเอียดคุณสมบัติอื่นๆของผู้สมัครแต่ละสาขาวิชา ดูที่ระเบียบการ
- กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ >> Click
- ช่องทางการสมัครคือที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ งานรับนักศึกษา อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 1 หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ
- ชำระค่าสมัคร 300 บาท ผ่านทางธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สอบคัดเลือก(วัดแววความเป็นครูและความรู้เฉพาะสาขา) และสอบสัมภาษณ์
- เฉพาะหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สอบสัมภาษณ์
- หลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ คัดเลือกจากคุณสมบัติผู้สมัคร คือ แผนการเรียน และ ผลการศึกษา
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | GPA |
| คณะครุศาสตร์ 5 ปี | ||
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ | 30 | 2.75 |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ | 60 | 2.75 |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 60 | 2.75 |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 60 | 2.75 |
| - สาขาวิชาภาษาไทย | 60 | 2.75 |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 60 | 2.75 |
| - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 60 | 2.75 |
| - สาขาวิชาสังคมศึกษา | 60 | 2.75 |
| - สาขาวิชาชีววิทยา | 30 | 2.75 |
| - สาขาวิชาเคมี | 60 | 2.75 |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | 30 | 2.75 |
| - สาขาวิชาพลศึกษา | 30 | 2.75 |
| - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 30 | 2.75 |
| - สาขาวิชาภาษาจีน | 60 | 2.75 |
| - สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 30 | 2.75 |
| - สาขาวิชานาฏศิลป์ | 30 | 2.75 |
| - สาขาวิชาการประถมศึกษา | 60 | 2.75 |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 ปี | ||
| - สาขาวิชาดนตรีไทย | 25 | - |
| - สาขาวิชาดนตรีสากล | 30 | - |
| - สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น | 90 | - |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 40 | - |
| - สาขาวิชาภาษาไทย | 40 | - |
| - สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 40 | - |
| - สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน | 80 | - |
| - สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม | 40 | - |
| - สาขาวิชาศิลปกรรม | 25 | - |
| - สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 25 | - |
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | 100 | - |
| - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 80 | 2.50 |
| คณะเกษตรศาสตร์ 4 ปี | ||
| - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ | 40 | - |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 40 | - |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 ปี | ||
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | 40 | - |
| - สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 40 | - |
| - สาขาวิชาเคมี | 40 | - |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 40 | - |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา | 60 | - |
| - สาขาวิชาชีววิทยา | 40 | - |
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 80 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 40 | - |
| - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต | 40 | - |
| - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ | 120 | 2.75 |
| คณะวิทยาการจัดการ 4 ปี | ||
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) | 40 | - |
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์(วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์) | 40 | - |
| - สาขาวิชาการบัญชี | 160 | - |
| - สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) | 120 | 2.50 |
| - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 40 | - |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 80 | - |
| - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 40 | - |
| - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ | 60 | - |
| - สาขาวิชาการตลาด | 40 | - |
| - สาขาวิชาการจัดการเป็นผู้ประกอบการ | 30 | - |
| - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) | 80 | - |
| - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (เทียบโอน) | 30 | - |
| - สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน) | 40 | - |
| - สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน) | 30 | - |
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 ปี | ||
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 40 | - |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง | 40 | - |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ | 40 | - |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ | 40 | - |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน | 40 | - |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน) | 40 | - |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (เทียบโอน) | 40 | - |
| - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (เทียบโอน) | 40 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า | 40 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ | 40 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ | 40 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ | 40 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (เทียบโอน) | 40 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (เทียบโอน) | 40 | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ (เทียบโอน) | 40 | - |
| วิทยาลัยนานาชาติ 4 ปี | ||
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) | 40 | - |
| - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ | 40 | - |
| - สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตร2+2) | 40 | - |
| - สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) | 40 | - |
| หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต | |
| รับสมัคร | 18 ส.ค. - 30 ก.ย. 58 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 31 ต.ค. 58 |
| สอบคัดเลือก(วัดแววความเป็นครูและความรู้เฉพาะสาขา) | 7 พ.ย. 58 |
| ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก | 14 พ.ย. 58 |
| สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) | 21 พ.ย. 58 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา | 15 ธ.ค. 58 |
| รายงานตัวเป็นนักศึกษา | 7 ม.ค. 59 |
| หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต | |
| รับสมัคร | 18 ส.ค. - 30 ก.ย. 58 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ | 31 ต.ค. 58 |
| สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) | 14 พ.ย. 58 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา | 15 ธ.ค. 58 |
| รายงานตัวเป็นนักศึกษา | 7 ม.ค. 59 |
| หลักสูตรสาขาวิชาอื่นๆ | |
| **คัดเลือกจากคุณสมบัติผู้สมัคร คือ แผนการเรียน และ ผลการศึกษา | |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา | 15 ธ.ค. 58 |
| รายงานตัวเป็นนักศึกษา | 7 ม.ค. 59 |