รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.)
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-09-15 09:43:14
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 ภายใต้โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย
**รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
- ดาวน์โหลดสมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ยื่นใบสมัครได้ที่สถานศึกษาที่ตนเองสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษาลงนามรับรอง
- สถานศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดส่งให้ทางมหาวิทยาลัยพร้อมหลักฐานประกอบ ส่งไปรณีย์มาที่
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายรับนักศึกษา งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ 22 ปณฝ.คอหงส์
อ.หาญใหญ่ จ.สงขลา 90112
- ผลคะแนนสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
- สอบสัมภาษณ์
| คณะ/สาขา | จำนวนรับ | GPAX 5 ภาคเรียน |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หาดใหญ่) | ||
| - สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป | 2 | 3.00 |
| - สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เรียนที่ภูเก็ต) | 5 | 3.00 |
| คณะวิทยาศาสตร์ (หาดใหญ่) | ||
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ | 5 | 3.00 |
| คณะพยาบาลศาสตร์ (หาดใหญ่) | ||
| - สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 2 | 3.50 |
| คณะวิทยาการจัดการ (หาดใหญ่) | ||
| - สาขาวิชาบธ. ระบบสารสนเทศ | 2 | 3.00 |
| - สาขาวิชาบธ. การตลาด | 2 | 3.00 |
| - สาขาวิชาบธ. การเงิน | 2 | 3.00 |
| - สาขาวิชาบธ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 2 | 3.00 |
| - สาขาวิชาบัญชีบัญฑิต | 2 | 3.00 |
| - สาขาวิชาบธ. การจัดการโลจิสติกส์ | 2 | 3.00 |
| - สาขาวิชาบธ. การจัดการ(ภาษาอังกฤษ) | 5 | 3.00 |
| - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 2 | 3.00 |
| - สาขาวิชาบธ.การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล | 2 | 3.00 |
| คณะทรัพยากรธรรมชาติ (หาดใหญ่) | ||
| - สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | - | 2.50 |
| - สาขาวิชาพืชศาสตร์ | - | 2.50 |
| - สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร | - | 2.50 |
| - สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช | - | 2.50 |
| - สาขาวิชาวาริชศาสตร์ | - | 2.50 |
| - สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ | 3 | 2.50 |
| คณะเภสัชศาสตร์ (หาดใหญ่) | ||
| - สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหกรรม | 3 | 3.50 |
| - สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 2 | 3.50 |
| คณะทันตแพทยศาสตร์ (หาดใหญ่) | ||
| - สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ | 2 | 3.50 |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร (หาดใหญ่) | ||
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 6 | 3.25 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ | 3 | 3.25 |
| - สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร | 3 | 3.25 |
| คณะนิติศาสตร์ (หาดใหญ่) | ||
| - สาขาวิชานิติศาสตร์ | 5 | 3.25 |
| คณะเศณษฐศาสตร์ | ||
| - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | - | 3.00 |
| - เศรษฐศาสตร์เกษตร | 5 | 3.00 |
| คณะการแพทย์แผนไทย (หาดใหญ่) | ||
| - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 5 | 3.25 |
| คณะเทคนิคการแพทย์ (หาดใหญ่) | ||
| - สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 2 | 3.50 |
| วิทยาลัยนานาชาติ | ||
| - ดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ) | 5 | 3.00 |
| คณะศึกษาศาสตร์ (ปัตตานี) | ||
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5ปี) / วิทยาศาสตร์ทั่วไป (5ปี) / เคมี (5ปี) / ชีววิทยา (5ปี) / ฟิสิกส์ (5ปี) |
5 | 3.00 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปัตตตานี) | ||
| - สาขาวิชาเทคโนโลยียาง | - | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) | - | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | - | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) | - | - |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง) | - | - |
| - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | - | - |
| - สาขาวิชาเคมี-ชีวิทยา | - | - |
| - วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | - | - |
| - สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | - | - |
| - สาขาวิชาฟิสิกส์ | - | - |
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ | - | - |
| - สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร | - | - |
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปัตตานี) | ||
| - สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 10 | 3.00 |
| - สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | 10 | 3.00 |
| - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 5 | 3.00 |
| - สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชาสังคมวิทยา | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชามนุษยวิทยา | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชาพัฒนาสังคม | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 2 | 2.50 |
| - สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศษ | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 5 | 3.00 |
| - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 5 | 2.75 |
| - สาขาวิชาเศรษฐกิจอาเซียน | 10 | 3.00 |
| คณะวิทยาการสื่อสาร (ปัตตานี) | ||
| - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 10 | 3.00 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 10 | 3.00 |
| - สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและการสร้างสรรค์สื่อ | 10 | 3.00 |
| คณะการบริการและการท่องเที่ยว | ||
| - สาขาวิชาการจัดการ่องเที่ยว | 5 | 2.75 |
| - สาขาวิชาการจัดการการบริการ | 5 | 2.75 |
| คณะวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) (ภูเก็ต) | ||
| - สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ-จีน | 5 | 2.75 |
| - สาขาวิชาจีนศึกษา | 5 | 2.75 |
| - สาขาวิชาไทยศึกษา | 5 | 2.75 |
| - สาขาวิชาวิเทศศึกษา | 5 | 2.75 |
| - สาขาวิชายุโรปศึกษา : อังกฤษ - ฝรั่งเศษ | 5 | 2.75 |
| คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ภูเก็ต) | ||
| - สาขาวิชาวิศวกรรมซอร์ฟแวร์ | - | 2.75 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 2.75 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม | - | 2.75 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม | - | 2.75 |
| - สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | - | 2.75 |
| โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์(ภูเก็ต) | ||
| - สาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม (นานาชาติ) | - | 2.50 |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สุราษฎร์ธานี) | ||
| - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 45 | 2.50 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา | 25 | 2.50 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 20 | 2.50 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 5 | 2.50 |
| - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | - | 2.75 |
| - สาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหกรรม | 15 | 2.75 |
| - สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม | - | 3.00 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (สุราษฎร์ธานี) | ||
| - สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 2 | 2.75 |
| - สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ | 15 | 2.75 |
| - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว | 5 | 2.75 |
| - สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ | 15 | 3.00 |
| - สาขาวิชาภาษาการสื่อสารและธุรกิจ | 2 | 3.25 |
| - สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ | 5 | 3.00 |
| - สาขาวิชาบัญชี (หลักสูตรสองภาษา) | 5 | 3.00 |
| คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (ตรัง) | ||
| - สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาการบัญชี | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาการตลาด | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ | 10 | 2.50 |
| - สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 10 | 2.50 |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ตรัง) | ||
| - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 5 | 2.50 |
รายละเอียด
| รับสมัคร | 14 ก.ย - 25 พ.ย. 58 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 15 ม.ค. 59 |
| สอบสัมภาษณ์ | 20 ม.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 26 ม.ค. 59 |