รับตรง 59 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ โครงการต่าง ๆ กลุ่มที่ 2
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-09-09 14:22:02
**มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลคะแนนตามที่กำหนด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และอื่นๆ ตามคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆของแต่ละโครงการ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก
*** ดูรายละเอียดของแต่ละโครงการที่ระเบียบการ
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
ค่าสมัคร 600 บาท
- ใช้คะแนนGAT/PATครั้งที่1/2559 และ 9วิชาสามัญปี59
- สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และอื่นๆ
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | คะแนนเฉลี่ยสะสม |
โครงการผู้มีทักษะพิเศษ | ||
คณะวิทยาศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเคมี | 3 | 2.75 |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 3 | 3.25 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1 | 2.75 |
- สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ | 6 | 2.50 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชาเคมี | 2 | 2.75 |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 2 | 3.50 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1 | 2.75 |
โครงการความร่วมมือ"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงเรียนในเครือข่าย | ||
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ||
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 2 | 3.50 |
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | ||
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร(หลักสูตร2ภาษา) | 3 | 2.50 |
คณะพลศึกษา | ||
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -สาธารณสุขชุมชน | 1 | 2.50 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -อนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | 2.50 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 | 2.50 |
- สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ | 4 | 2.00 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชาสุขศึกษา | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชาพลศึกษา | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 2.00 |
คณะเภสัชศาสตร์ | ||
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม | 2 | 3.00 |
คณะมนุษยศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาจิตวิทยา | 2 | 3.00 |
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร | 5 | 2.25 |
- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ | 5 | 2.50 |
คณะวิทยาศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเคมี | 2 | 2.75 |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 2 | 3.25 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1 | 2.75 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชาเคมี | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 5 | 3.50 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 5 | 2.75 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 2 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร2ภาษา) | 5 | 2.50 |
คณะสหเวชศาสตร์ | ||
- สาขาวิชากายภาพบำบัด | 2 | 2.50 |
- สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | 1 | 2.50 |
คณะสังคมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง | 2 | 2.50 |
- สาขาวิชาสังคมศึกษา | 5 | 2.50 |
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | ||
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร2ภาษา) |
2 | 2.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร2ภาษา) |
2 | 2.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย (หลักสูตร2ภาษา) | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร2ภาษา) | 5 | 2.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร (หลักสูตร2ภาษา) | 5 | 2.00 |
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | ||
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) | 2 | 2.00 |
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | ||
- สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม | 10 | 2.00 |
- สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม | 10 | 2.00 |
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | ||
- หลักสูตรเศรษศาสตร์บัณฑิต(ภาษาไทย) | 5 | 2.75 |
โครงการความร่วมมือ"โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7" | ||
คณะทันตแพทยศาสตร์ | ||
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต | 1 | 3.00 |
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | ||
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร(หลักสูตร2ภาษา) | 3 | 2.50 |
คณะพลศึกษา | ||
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 5 | 2.00 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -สาธารณสุขชุมชน | 1 | 2.50 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -อนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | 2.50 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 | 2.50 |
- สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ | 4 | 2.00 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชาสุขศึกษา | 3 | 2.00 |
- สาขาวิชาพลศึกษา | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 2.00 |
คณะเภสัชศาสตร์ | ||
- วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม | 3 | 3.00 |
คณะวิทยาศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเคมี | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 5 | 3.25 |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 2 | 3.25 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1 | 2.75 |
- สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ | 2 | 2.50 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1 | 2.75 |
คณะสหเวชศาสตร์ | ||
- สาขาวิชากายภาพบำบัด | 1 | 3.00 |
- สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ | 2 | 3.00 |
คณะสังคมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง | 2 | 2.50 |
- วิชาเอกธุรกิจเพื่อสังคม | 10 | 2.75 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 30 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 3 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์(หลักสูตร2ภาษา) | 5 | 2.50 |
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | ||
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) | 2 | 2.00 |
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | ||
- หลักสูตรเศรษศาสตร์บัณฑิต(ภาษาไทย) | 5 | 2.75 |
โครงการร่วมมือ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" | ||
คณะพยาบาลศาสตร์ | ||
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 16 | 2.50 |
คณะพลศึกษา | ||
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -สาธารณสุขชุมชน | 1 | 2.50 |
- สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ | 2 | 2.00 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชาสุขศึกษา | 3 | 2.00 |
- สาขาวิชาพลศึกษา | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 2.00 |
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ | ||
คณะวิทยาศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาสถิติ | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาเคมี | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 10 | 3.50 |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 3 | 3.25 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 1 | 2.75 |
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 3 | 2.50 |
- สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ | 2 | 2.50 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 | 2.75 |
- สาขาวิชาเคมี | 2 | 2.75 |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 5 | 3.50 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 5 | 2.75 |
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 5 | 2.50 |
โครงการเด็กดีมีที่เรียน | ||
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | ||
- สาขาวิชาวิทยาศษสตร์การอาหารและโภชนาการ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร(หลักสูตร2ภาษา) | 3 | 2.50 |
คณะมนุษยศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาจิตวิทยา | 2 | - |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 | 2.00 |
คณะสังคมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง | 2 | 2.50 |
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | ||
- สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม | 20 | 2.00 |
- สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม | 20 | 2.00 |
สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | ||
- หลักสูตรเศรษศาสตร์บัณฑิต(ภาษาไทย) | 3 | 2.75 |
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล | ||
คณะพยาบาลศาสตร์ | ||
- หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต | 4 | 2.50 |
รับสมัคร | 11 ม.ค. - 12 ก.พ. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 8 มี.ค. 59 |
สอบสัมภาษณ์ | 19,20 มี.ค. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 1 เม.ย. 59 |
โครงการผู้มีทักษะพิเศษ >>Click
โครงการความร่วมมือ"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงเรียนในเครือข่าย >>Click
โครงการความร่วมมือ"โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7" >>Click
โครงการร่วมมือ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" >> Click
โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ >> Click
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ >> Click
โครงการเด็กดีมีที่เรียน >> Click
โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล >> Click
ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click