รับตรง 59 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ โครงการต่าง ๆ กลุ่มที่ 1
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-09-09 10:46:16
**มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลคะแนนตามที่กำหนด ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และอื่นๆ ตามคุณสมบัติและรายละเอียดต่างๆของแต่ละโครงการ/หลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก
*** ดูรายละเอียดของแต่ละโครงการที่ระเบียบการ
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
ค่าสมัคร 600 บาท
- สอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย
- สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ และอื่นๆ
** โครงการผู้พิการ สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | คะแนนเฉลี่ยสะสม |
โครงการผู้มีทักษะพิเศษ | ||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น | 21 | 2.50 |
- สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ | 21 | 2.50 |
- สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร | 51 | 2.50 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง | 23 | 2.50 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย | 33 | 2.50 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์สากล | 33 | 2.50 |
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล | 21 | 2.50 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 44 | 2.50 |
- สาขาวิชาศิลปศึกษา | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชานาฏศิลป์ | 36 | 2.50 |
โครงการความร่วมมือ"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย | ||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล | 4 | 2.00 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาศิลปศึกษา | 2 | 2.75 |
- สาขาวิชานาฏศิลป์ | 2 | 2.75 |
โครงการความร่วมมือ"โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7" | ||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์สากล | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกออกแบบเครื่องประดับ | 2 | 2.00 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชาดนตรีศึกษา | 1 | 2.75 |
- สาขาวิชานาฏศิลป์ | 1 | 2.75 |
โครงการผู้พิการ | ||
คณะมนุษยศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาจิตวิทยา | 2 | - |
คณะสังคมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง | 1 | 2.50 |
- วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | 1 | 2.75 |
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | ||
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และ มัลติมิเดีย (หลักสูตร2ภาษา) | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร2ภาษา) |
1 | 2.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร2ภาษา) |
1 | 2.00 |
- สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร2ภาษา) | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร (หลักสูตร2ภาษา) | 2 | 2.00 |
โครงการนักกีฬา | ||
คณะพลศึกษา | ||
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 10 | 2.00 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -สาธารณสุขชุมชน | 1 | 2.25 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -อนามัยสิ่งแวดล้อม | 1 | 2.25 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ -อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 1 | 2.25 |
- สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ | 10 | 2.00 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชาสุขศึกษา | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชาพลศึกษา | 20 | 2.00 |
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา | 5 | 2.00 |
คณะมนุษยศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาจิตวิทยา | 2 | - |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฏศิลป์สากล | 1 | 2.00 |
(กศ.บ.5ปี) | ||
- สาขาวิชานาฏศิลป์ | 1 | 2.75 |
คณะสหเวชศาสตร์ | ||
- สาขาวิชากายภาพบำบัด | 1 | 2.50 |
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | ||
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และ มัลติมิเดีย (หลักสูตร2ภาษา) | 1 | 2.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร2ภาษา) |
1 | 2.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร2ภาษา) |
1 | 2.00 |
- สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร2ภาษา) | 2 | 2.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร (หลักสูตร2ภาษา) | 2 | 2.00 |
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | ||
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) | 1 | 2.00 |
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย | ||
วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย | ||
- สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม | 30 | 2.00 |
- สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม | 30 | 2.00 |
โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล | ||
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร2ภาษา) |
5 | 2.50 |
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | ||
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย (หลักสูตร2ภาษา) | 1 | 3.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (หลักสูตร2ภาษา) | 1 | 3.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตร2ภาษา) | 1 | 3.00 |
- สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร2ภาษา) | 3 | 3.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร (หลักสูตร2ภาษา) | 3 | 3.00 |
คณะมนุษยศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 | 2.50 |
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | ||
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) | 30 | 2.50 |
รับสมัคร | 13 พ.ย. - 14 ธ.ค. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน | 24 ธ.ค. 58 |
สอบข้อเขียน | 16 ม.ค. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 29 ม.ค. 59 |
สอบสัมภาษณ์ | 13 ก.พ. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 26 ก.พ. 59 |
โครงการผู้มีทักษะพิเศษ >>Click
โครงการความร่วมมือ"โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ โรงเรียนในเครือข่าย >>Click
โครงการความร่วมมือ"โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต7" >>Click
โครงการผู้พิการ >>Click
โครงการนักกีฬา >> Click
โครงการบัณฑิตคืนถิ่น โพธิวิชชาลัย >> Click
โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล >> Click
ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click