รับตรง 59 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประเภทรับตรงทั่วไป
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-08-31 09:04:33
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดของแต่ละคณะ
**คุณสมบัติแต่ละคณะ ในรายละเอียดท้ายประกาศฯ หน้า 11
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระค่าสมัคร 600 บาท
- GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559
- และ/หรือผลการสอบ 9 วิชาสามัญ
>>ตารางแสดงรายวิชาสอบแต่ละคณะ/สาขาวิชา
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ |
GPAX |
คณะพยาบาลศาสตร์ | 30 | 2.50 |
คณะเภสัชศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 10 | 2.75 |
คณะสหเวชศาสตร์ | ||
- สาขาวิชากายภาพบำบัด | 33 | 2.50 |
- สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ | 27 | 2.50 |
คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร | ||
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 60 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ | 30 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร2ภาษา) |
15 | 2.50 |
คณะวิทยาศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 28 | 2.00 |
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 40 | 2.75 |
- สาขาวิชาสถิติ | 21 | 2.00 |
- สาขาวิชาเคมี | 40 | 2.50 |
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 40 | 2.50 |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 48 | 2.50 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 50 | 2.50 |
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ | 45 | 2.00 |
- สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ | 42 | 2.50 |
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.5ปี) | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาเคมี (กศ.บ.5ปี) | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.5ปี) | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ (กศ.บ.5ปี) | 17 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.5ปี) | 20 | 2.50 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 70 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 70 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 35 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 30 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ | 25 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร2ภาษา) | 30 | 2.50 |
คณะพลศึกษา | ||
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย | 40 | 2.50 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน | 12 | 2.50 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม | 11 | 2.50 |
- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 12 | 2.50 |
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ | 45 | 2.00 |
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาพลศึกษา (กศ.บ.5ปี) | 57 | 2.00 |
- สาขาวิชาสุขศึกษา (กศ.บ.5ปี) | 10 | 2.00 |
- สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ5.ปี) | 28 | 2.00 |
คณะมนุษยศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาจิตวิทยา | 20 | - |
- สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | 30 | - |
- สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา | 35 | 2.75 |
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศษ | 20 | 2.00 |
- สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเกาหลี | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาจีน | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเขมร | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาภาษาตะวันออก วิชาเอกภาษาเวียดนาม | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาภาษาไทย | 15 | 2.50 |
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.5ปี) | 20 | 2.50 |
คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร | 30 | 2.25 |
- สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ | 40 | 2.25 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 78 | 2.00 |
- สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล | 5 | 2.00 |
- สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.บ.5ปี) | 8 | 2.75 |
คณะศึกษาศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาประถมศึกษา (กศ.บ.5ปี) | 15 | - |
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.5ปี) | 15 | - |
คณะสังคมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 40 | 2.75 |
- สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง | 20 | 2.30 |
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ | 80 | 2.30 |
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต | ||
- วิชาเอกการเมืองการปกครอง | 20 | 2.75 |
- วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ | 20 | 2.75 |
- วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 20 | 2.75 |
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.4ปี) | 45 | 2.50 |
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต | ||
- สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่) | 45 | 2.50 |
- วิชาเอกการตลาด | 45 | 2.50 |
- วิชาเอกการเงิน | 45 | 2.50 |
- วิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ | 44 | 2.50 |
- วิชาเอกธุรกิจเพื่อสังคม | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาสังคมศึกษา (กศ.บ.5ปี) | 20 | 2.50 |
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม | ||
- สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม (หลักสูตร2ภาษา) วิชาเอกการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมิเดีย |
50 | 2.00 |
- สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร (หลักสูตร2ภาษา) | 50 | 2.00 |
- สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล (หลักสูตร2ภาษา) | 30 | 2.00 |
วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน | ||
- สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) | 120 | 2.00 |
สำนักวิชาเศรษศาสตร์และนโยบายสาธารณะ | ||
- หลักสูตรเศรษศาสตร์บัณฑิต (ศ.บ.4ปี) หลักสูตรภาษาไทย | 30 | 2.30 |
รับสมัคร | 11 ม.ค. - 12 ก.พ. 59 |
ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน | 22 - 24 ก.พ. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์/สอบปฏบัติ | 8 มี.ค. 59 |
สอบสัมภาษณ์ | 19 - 20 มี.ค. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 1 เม.ย. 59 |
ระเบียบการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click