รับตรง 59 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-08-19 12:06:37
- กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นม.6
- เกรดเฉลี่ยสะสม / แผนการเรียน **ขึ้นอยู่กับสาขาที่สมัคร ดูที่ระเบียบการ
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ค่าสมัคร 300 บาท
- โครงการภาคพิเศษ ค่าสมัคร 500 บาท
** ชำระผ่านธนาคาร โดยใช้ใบแทนการชำระค่าสมัคร ดาวน์โหลดผ่านเว็บ
ส่งไปรษณีย์มาที่ หน่วยแนะแนวและรับเข้า กองบริหารวิชาการและนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59/13 หมู่1 ถ.วปรอ.366 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
- ขึ้นอยู่กับโครงการที่สมัคร ดูรายละเอียดที่ระเบียบการ
| คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | GPA |
| โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา | ||
| แผนการศึกษาสี่ปี | ||
| คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร | ||
| - หลักสูตรทรัพยากรการเกษตร | 100 | 2.50 |
| - หลักสูตรสัตวศาสตร์ | 80 | 2.50 |
| - หลักสูตรประมง | 80 | 2.50 |
| - หลักสูตรทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต | 80 | 2.50 |
| - หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร | 80 | 2.50 |
| - หลักสูตรอาหารปลอดภัยและโภชนาการ | 80 | 2.50 |
| คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| - หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต | 130 | 3.00 |
| - หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม | 80 | 3.00 |
| -หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ | 130 | 2.75 |
| - หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 70 | 2.75 |
| - หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ | 70 | 2.50 |
| - หลักสูตรเคมีประยุกต์ | 60 | 2.50 |
| - หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 130 | 2.50 |
| - หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ | 130 | 2.50 |
| - หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 60 | 2.50 |
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | ||
| - หลักสูตรการจัดการ | 130 | 2.75 |
| - หลักสูตรการตลาด | 80 | 2.50 |
| - หลักสูตรการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว | 110 | 2.75 |
| - หลักสูตรการบัญชี | 200 | 2.99 |
| - หลักสูตรการเงิน | 70 | 2.50 |
| - หลักสูตรภาษาอังกฤษ | 130 | 3.00 |
| - หลักสูตรนิติศาสตร์ | 160 | 2.50 |
| - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ | 80 | 2.75 |
| แผนการศึกษาสามปีครึ่ง | ||
| คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ | ||
| - หลักสูตรการจัดการ | 5 | 3.00 |
| โครงการภาคพิเศษ | ||
| คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ | ||
| - หลักสูตรวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม | 80 | - |
| - หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ | 80 | - |
| โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา | |
| รับสมัคร(ผู้สมัครคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์) | 17 ส.ค. 58 - 15 ก.ค. 59 |
| รับสมัคร (ผู้สมัครคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์) | 17 ส.ค. 58 - 30 มิ.ย. 59 |
| ชำระค่าสมัคร | 17 ส.ค. 58 - 15 ก.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 24 ส.ค. 58 - 18 ก.ค. 59 ทุกวันจันทร์ |
| ** เฉพาะหลักสูตรนิติศาสตร์ ** | |
| รับสมัคร (ผู้สมัครคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์) | 17 ส.ค. 58 - 31 พ.ค. 59 |
| รับสมัคร (ผู้สมัครคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์) | 17 ส.ค. 58 - 30 เม.ย. 59 |
| ชำระค่าสมัคร | 17 ส.ค. 58 - 31 พ.ค. 59 |
| สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 | 29 พ.ย. 58 *ชำระค่าสมัครภายใน 31 ต.ค.58 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 14 ธ.ค. 58 |
| ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ ระบบเคลียริ่งเฮาส์ | 26 - 29 เม.ย. 59 |
| สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 | 12 มิ.ย. 59 *ชำระค่าสมัครภายใน 31 พ.ค.59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 20 มิ.ย 59 |
| โครงการภาคพิเศษ | |
| รับสมัคร | 17 ส.ค. 58 - 15 ก.ค. 59 |
| ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ | ภายใน 1 สัปดาห์หลังจากวันที่สมัคร |