รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระบบโควตา
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-08-17 09:39:54
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า
- ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในสถานศึกษาที่มหาวิทยาลัย พิจารณาจัดสรรให้โควตาให้เท่านั้น
- ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษา >> Click
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระค่าสมัคร 300 บาท ผ่านธนาคารได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตัวเอง
- สอบสัมภาษณ์
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | GPAX 4 |
คณะศิลปศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 30 | 3.00 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ||
- สาขาวิชาิศวกรรมโยธา | 30 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 30 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 30 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | 30 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | 30 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 30 | 2.75 |
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต | 25 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 30 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา | 10 | 2.75 |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ||
- สาขาวิชาิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาประมง | 19 |
2.50 |
- สาขาวิชาการผลิตพืช | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 30 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ | 19 | 2.50 |
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 17 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ | 18 | 2.50 |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาิศวกรรมสิ่งแวดล้อม | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาิศวกรรมไฟฟ้า | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม–วิศวกรรมโทรคมนาคม | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ โทรคมนาคม–วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม – วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้่า | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร | 10 | 3.00 |
คณะบริหารธุรกิจ | ||
- สาขาวิชาการตลาด | 27 | 2.75 |
- สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป | 17 | 3.00 |
- สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาการเงิน | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาการบัญชี | 27 | 3.00 |
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 15 | 3.00 |
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาMarketing | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาInternational Business Administration | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาBusiness English | 20 | 2.75 |
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย | 40 | 2.50 |
- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ | 55 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ | 25 | 2.50 |
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร | 30 | 2.50 |
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย | 20 | 2.50 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาจิตรกรรม | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาประติมากรรม | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาิลปะภาพพิมพ์ | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาิลปะไทย | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาออกแบบภายใน | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย | 40 | 2.50 |
- สาขาวิชาดนตรีสากล | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา | 40 | 2.50 |
- สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | 15 | 2.50 |
- สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา | 15 | 2.50 |
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ | 30 | 3.00 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง | 30 | 3.00 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล | 30 | 3.00 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาีววิทยา | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาสถิต | 5 | 2.50 |
- สาขาวิชาเคมี | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาิทยาการคอมพิวเตอร์ | 10 | 2.50 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 5 | 2.50 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน | 10 | 2.50 |
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย | ||
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 25 | 2.75 |
- สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา | 34 | 2.50 |
รายละเอียด
รับสมัคร | 24 ก.ค 58 - 31 ส.ค 58 |
ส่งเอกสารการสมัครภายใน | 5 ก.ย. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 25 ก.ย. 58 |
สอบสัมภาษณ์ | 4 ต.ค. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 15 ต.ค. 58 |