รับตรง 59 ม.มหาสารคาม โควตาทั่วประเทศ โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-08-14 12:04:54
โควตารับตรงทั่วประเทศ
- กำลังศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า
- GPAX 5 ภาคการศึกษา
โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
- การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา
โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- GPAX 5 หรือ 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
- นักศึกษา ที่มีความสามารถดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- สมัครผ่านทางออนไลน์ หรือผ่านการรวบรวมใบสมัครของโรงเรียน
- ชำระค่าสมัครสอบ 500 บาท ผ่านธนาคารที่กำหนดให้ตามใบแจ้งยอด
- ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านกีฬาในคณะที่เกี่ยวข้อง
- คะแนน GAT/PAT
- สอบสัมภาษณ์
- ติดตามรายละเอียดในระเบียบการได้เร็วๆนี้
คณะ/สาขาวิชา | โควตาทั่วประเทศ | โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา |
โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม |
คณะแพทยศาสตร์ | |||
พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต | 37 | ||
วท.บ. เวชกิจฉุกเฉิน | 20 | ||
คณะเภสัชศาสตร์ | |||
ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) | 22 | ||
คณะพยาบาลศาสตร์ | |||
พย.บ. พยาบาลศาสตร์ | 40 | 1 | 1 |
คณะสาธารณสุขศาสตร์ | |||
ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ | 9 | 1 | |
วท.บ. โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร | 37 | ||
วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม | 37 | ||
คณะวิทยาศาสตร์ | |||
วท.บ. เคมี | 110 | 2 | |
วท.บ. ชีววิทยา | 130 | 2 | |
วท.บ. ฟิสิกส์ | 95 | 1 | |
วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | 100 | 1 | |
วท.บ. คณิตศาสตร์ | 100 | 3 | 2 |
วท.บ. สถิติ | 120 | 5 | 5 |
วท.บ. จุลชีวิทยา | 40 | 1 | 2 |
คณะเทคโนโลยี | |||
วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร | 53 | 2 | 2 |
วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ | 43 | 2 | 2 |
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร | 46 | 2 | 2 |
วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร | 15 | 2 | 2 |
วท.บ. สัตวศาสตร์ | 52 | 1 | 1 |
วท.บ. ประมง | 15 | 1 | 2 |
คณะสัตวแพทยศาสตร์ | |||
สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) | 23 | 1 | 1 |
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ | |||
วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม | 50 | 2 | 2 |
วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร | 50 | 2 | 2 |
วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา | 65 | 2 | 2 |
คณะวิทยาการสารสนเทศ | |||
ศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ | 40 | ||
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ | 75 | 1 | |
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | 85 | ||
วท.บ. คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม | 40 | 2 | 2 |
วท.บ. ภูมิสารสนเทศ | 35 | 1 | 1 |
นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | 55 | ||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ | |||
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ | 140 | 3 | 2 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ | |||
สถ.บ. สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) | 35 | 1 | 1 |
สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) | 35 | 1 | 1 |
สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) | 35 | 1 | 1 |
ศป.บ. นฤมิตศิลป์ | 35 | 1 | 1 |
ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) | 15 | 1 | 1 |
คณะการบัญชีและการจัดการ | |||
บช.บ. บัญชีบัณฑิต | 700 | 5 | 5 |
บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 45 | ||
บธ.บ. การตลาด | 103 | 5 | 2 |
บธ.บ. การจัดการ | 291 | 5 | 2 |
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 178 | 5 | 2 |
บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) | 23 | ||
บธ.บ. การบริหารการเงิน | 178 | 5 | 2 |
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ | 21 | ||
บธ.บ. การจัดการการประกอบการ | 21 | ||
บธ.บ. การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 21 | ||
บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ | 21 | ||
ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | 66 | 5 | 2 |
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม | |||
ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยว | 150 | 3 | 3 |
ศศ.บ. การจัดการโรงแรม | 150 | 3 | 3 |
ศศ.บ. การจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 20 | ||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | |||
ศศ.บ. ภาษาไทย | 52 | 2 | |
ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ | 15 | ||
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | 44 | ||
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) | 22 | ||
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ | 22 | ||
ศศ.บ. ภาษาจีน | 38 | ||
ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น | 33 | 1 | 1 |
ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส | 22 | ||
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ | 45 | 2 | 3 |
ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | 60 | ||
วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร | 33 | ||
ศศ.บ. ภาษาเกาหลี | 53 | ||
ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) | 10 | 2 | |
ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) | 13 | 1 | 2 |
ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (พม่า) | 13 | 2 | |
ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) | 10 | 1 | 2 |
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง | |||
ร.บ. การเมืองการปกครอง | 282 | 2 | 2 |
ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ | 282 | 2 | 2 |
ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 100 | 2 | 2 |
ศศ.บ. สิทธิมนุษยชนศึกษา | 24 | 1 | 1 |
คณะศึกษาศาสตร์ | |||
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) | 12 | ||
กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) | 5 | ||
กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) | 5 | ||
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) | 9 | 1 | 1 |
กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) | 8 | 1 | |
กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) | 25 | ||
กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) |
43 | ||
วท.บ. จิตวิทยา | 20 | 2 | 1 |
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา | 45 | 30 | |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | |||
ศป.บ. ทัศนศิลป์ | 50 | ||
ศป.บ. ศิลปะการแสดง | 50 | ||
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ | |||
ดศ.บ. ดุริยางคศิลป์ | 38 | ||
คณะวัฒนธรรมศาสตร์ | |||
ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม | 100 | 5 | 5 |
คณะนิติศาสร์ | |||
น.บ. นิติศาสตร์ | 190 | 3 | 3 |
>>ดูรายระเอียดจำนวนรับเข้าในระเบียบการ
รับสมัคร |
1 - 30 พ.ย. 58 |
สอบวิชาเฉพาะความถนัดและทักษะ |
23 - 24 ม.ค. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์สอบสัมภาษณ์ |
28 ม.ค. 59 และ 4 ก.พ. 59 |
สอบสัมภาษณ์ |
17 ก.พ. 59 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา |
23 ก.พ. 59 |
ระเบียบการ >> Click
ปฏิทินการรับสมัคร >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click