รับตรง 59 ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ความสามารถพิเศษและทุนเพชร
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-08-10 14:50:29
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX และ GPA 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด
- ด้านวิชาการดีเด่น
- ด้านความสามารถพิเศษ (กีฬา , ความเป็นผู้นำ ศิลปวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม)
- สมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครทางไปรษณ์ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
- หรือส่งด้วยตัวเอง อาคารสำนักอธิการบดีชั้น 2
- ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ ชำระเงินค่าสมัคร 300 บาท ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ไทยพาณิชย์/กรุงไทย/กรุงเทพ
- สอบสัมภาษณ์
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | ด้านวิชาการ | ด้านความสามารถพิเศษ |
คณะวิทยาศาสตร์ | |||
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 2 | 3.50 | 3.50 |
- สาขาวิชาสถิติ | 2 | 3.50 | 3.50 |
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ | 2 | 3.50 | 3.50 |
- สาขาวิชาเคมี | 2 | 3.50 | 3.50 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | 2 | 3.50 | 3.50 |
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 2 | 3.50 | 3.50 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 2 | 3.50 | 3.50 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ | |||
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) | 2 | 3.50 | 2.75 |
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตรนานาชาติ) | 2 | 3.50 | 2.75 |
- สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) | 2 | 3.50 | 2.75 |
- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) | 2 | 3.50 | 2.75 |
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | |||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 2 | 3.50 | 2.50 |
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) | 2 | 3.50 | 2.75 |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | |||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ | 2 | 3.50 | 3.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี | 2 | 3.50 | 3.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 5 ปี | 2 | 3.50 | 3.50 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 5 ปี | 2 | 3.50 | 3.50 |
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ | 2 | 3.50 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า | 2 | 3.50 | 3.00 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน | 2 | - | 3.50 |
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม | |||
- สาขาวิชาวิศวกรรมยุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ | 2 | - | 3.50 |
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์ และเทคโนโลยีมีเดีย |
|||
- สาขาวิชามีเดียอาตส์ วิชาเอกการออกแบบกราฟิก วิชาเอกแอนิเมชั่นและวิชวลเอฟเฟกต์ วิชาเอกการออกแบบภาพยนตร์ |
2 | 3.50 | 2.80 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย วิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล วิชาเอกการพัฒนาเกมส์ วิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย์ |
2 | 3.50 | 2.80 |
- สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ | 2 | 3.50 | 2.80 |
รับสมัคร | 10 ส.ค. - 6 ก.ย. 58 |
ส่งเอกสารการสมัคร | ไม่เกินวันที่ 7 ก.ย. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 1 | 18 ก.ย. 58 |
ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ ชำระเงินค่าสมัคร | 18 - 21 ก.ย. 58 |
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 | 26 ก.ย. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบที่ 1 เพื่อสัมภาษณ์รอบที่ 2 | 30 ก.ย. 58 |
สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 | 3 ต.ค. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 9 ต.ค. 58 |
ปฏิทินการรับสมัคร >> Click
เกณฑ์การคัดเลือก >> Click
เว็บไซต์โครงการ >> Click