รับตรง 59 ม.สงขลานครินทร์ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 2015-07-27 15:06:28
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดของแต่ละสาขา
- ลงทะเบียนและสมัครผ่านเว็บไซต์ >> Click
- ชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย
- ส่งเอกสารประกอบการสมัครไปที่
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการรับนักศึกษา
งานรับนักศึกษา กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตู้ ปณ.22 ปณฝ. คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
เกณฑ์การคัดเลือก
- GPAX 4 ภาคการศึกษา
- สอบสัมภาษณ์
คณะ/สาขาวิชา | จำนวนรับ | GPAX 4 เทอม |
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี | 10 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมืองแร่ | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนทีหาดใหญ่ | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เรียนที่ภูเก็ต | 40 | 2.75 |
คณะวิทยาศาสตร์ หาดใหญ่ | ||
- สาขาวิชาประเภทวิชาวิทยาศาสตร์ | 47 | 2.75 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 12 | 2.75 |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 13 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 17 | 2.75 |
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 | 2.75 |
- สาขาวิชาเคมี | 14 | 2.75 |
- สาขาวิชาจุลชีววิทยา | 8 | 2.75 |
- สาขาวิชาสถิติ | 8 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 16 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 6 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ | 12 | 2.75 |
- สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา | 11 | 2.75 |
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 8 | 2.75 |
คณะพยาบาลศาสตร์ หาดใหญ่ | ||
- สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 10 | 3.50 |
คณะวิทยาการจัดการ หาดใหญ่ | ||
สายวิทย์ | ||
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 9 | 3.50 |
- สาขาวิชาการตลาด | 6 | 3.50 |
- สาขาวิชาการเงิน | 6 | 3.50 |
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 6 | 3.50 |
- สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 8 | 3.50 |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 5 | 3.50 |
- สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อรางวัล |
5 | 3.50 |
สายศิลป์ | ||
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศ | 3 | 3.50 |
- สาขาวิชาการตลาด | 6 | 3.50 |
- สาขาวิชาการเงิน | 6 | 3.50 |
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ | 6 | 3.50 |
- สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต | 8 | 3.50 |
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ | 4 | 3.50 |
- สาขาวิชาการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อรางวัล |
20 | 3.50 |
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ | 10 | 3.50 |
คณะทรัพยากรธรรมชาติ หาดใหญ่ | ||
- สาขาวิชาพืชศาสตร์ | 5 | 3.00 |
- สาขาวิชาสัตวศาสตร์ | 12 | 2.75 |
- สาขาวิชาวาริชศาสตร์ | 10 | 2.75 |
- สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช | 10 | 2.75 |
- สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ | 10 | 2.75 |
คณะเภสัชศาสตร์ หาดใหญ่ | ||
- สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ | 20 | 3.50 |
- สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม | 14 | 3.50 |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร หาดใหญ่ | ||
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 12 | 3.00 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ | 6 | 3.00 |
- สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร | 6 | 3.00 |
คณะศิลปศาสตร์ หาดใหญ่ | ||
- สาขาวิชาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ | 12 | 3.25 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 11 | 3.25 |
- สาขาวิชาภาษาจีน | 11 | 3.25 |
- สาขาวิชาชุมชนศึกษา | 12 | 3.25 |
คณะนิติศาสตร์ หาดใหญ่ | ||
- สาขาวิชานิติศาสตร์ | 30 | 3.25 |
คณะเศรษฐศาสตร์ หาดใหญ่ | ||
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ | 20 | 3.00 |
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร | 5 | 3.00 |
คณะการแพทย์แผนไทย หาดใหญ่ | ||
- สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย | 5 | 3.25 |
คณะเทคนิคการแพทย์ | ||
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ | 5 | 3.25 |
วิทยาลัยนานาชาติ หาดใหญ่ | ||
- สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย | 5 | 3.25 |
คณะศึกษาศาสตร์ ปัตตานี | ||
สายวิทย์ | ||
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาเคมี | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาชีววิทยา | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลการศึกษา | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาพลศึกษา | 5 | 3.00 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 5 | 3.00 |
- สาขาวิชาศิลปศึกษา | 5 | 3.00 |
- สาขาวิชาจิตวิทยา | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาสุขศึกษา | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาการประถมศึกษา | 5 | 3.00 |
สายศิลป์ | ||
- สาขาวิชาภาษาไทย | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาพลศึกษา | 5 | 3.00 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | 5 | 3.00 |
- สาขาวิชาศิลปศึกษา | 5 | 3.00 |
- สาขาวิชาการประถมศึกษา | 5 | 3.00 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปัตตานี | ||
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง | 10 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช) | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตสัตว์) | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง) |
5 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง (อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง) |
5 | 2.75 |
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ | 10 | 2.75 |
- สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | 10 | 2.75 |
- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาฟิสิกส์ | 10 | 2.75 |
- สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิเทศ | 5 | 2.75 |
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปัตตานี | ||
- สาขาวิชาภูมิศาสตร์ | 4 | 2.50 |
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 15 | 2.75 |
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์-เศรษฐกิจอาเซียน | 15 | 2.75 |
- สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ | 15 | 2.75 |
- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ | 8 | 2.75 |
- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ | 10 | 2.75 |
- สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนวิชาสังคมวิทยา |
10 | 3.00 |
- สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แขนวิชามานุษยวิทยา |
10 | 3.00 |
- สาขาวิชาพัฒนาสังคม | 15 | 2.75 |
- สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีไทย | 30 | 2.50 |
- สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรปกติ) | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาภาษาอาหรับ-ภาษาอาหรับธุรกิจ | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาภาษาเกาหลี | 15 | 3.00 |
- สาขาวิชามลายูศึกษา | 5 | 3.00 |
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น | 10 | 3.00 |
- สาขาวิชาภาษามลายู | 10 | 3.25 |
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส | 10 | 2.75 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ | 3 | 3.00 |
- สาขาวิชาเยอรมัน | 2 | 3.00 |
- สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา | 10 | 2.50 |
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ปัตตานี | ||
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม | 12 | 3.00 |
- สาขาวิชาอิสลามศึกษา | 12 | 3.00 |
- สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) | 12 | 3.00 |
- สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา | 12 | 3.00 |
- สาขาวิชากฏหมายอิสลาม | 12 | 3.00 |
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปัตตานี | ||
- สาขาวิชาทัศนศิลป์ | 5 | 2.75 |
- สาขาวิชาศิลปะประยุกต์ | 5 | 2.75 |
คณะรัฐศาสตร์ ปัตตานี | ||
- สาขาวิชาการปกครอง | 7 | 2.75 |
- สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น | 7 | 2.75 |
- สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ | 7 | 2.75 |
- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ | 7 | 2.75 |
คณะวิทยาการสื่อสาร | ||
- สาขาวิชานิเทศศาสตร์ | 10 | 3.25 |
- สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ | 10 | 3.25 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร | 10 | 3.25 |
คณะวิเทศศึกษา ภูเก็ต | ||
- สาขาวิชาวิเทศธุรกิจ : จีน (หลักสูตรนานาชาติ) | 18 | 3.50 |
- สาขาวิชาจีนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) | 12 | 3.50 |
- สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 | 3.50 |
- สาขาวิชาวิเทศศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) | 10 | 3.50 |
- สาขาวิชายุโรปศึกษา | 10 | 3.50 |
คณะการบริหารและการท่องเที่ยว ภูเก็ต | ||
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) | 18 | 3.00 |
- สาขาวิชาการจัดการการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) | 24 | 3.00 |
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภูเก็ต | ||
- สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม | 20 | 2.50 |
- สาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ | 20 | 2.50 |
2.50 | ||
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชา ติศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภูเก็ต |
||
- สาขาวิชาการจัดการระบบวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) |
20 | 2.75 |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สุราษฎร์ธานี |
||
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | 24 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม | 18 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 12 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา | 15 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | 12 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร | 18 | 2.75 |
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 9 | 2.75 |
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม | 9 | 2.75 |
- สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม | 9 | 3.00 |
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สุราษฎร์ธานี | ||
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ | 18 | 2.75 |
- สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ | 18 | 2.75 |
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว | 18 | 2.75 |
- สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ | 18 | 3.00 |
- สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ | 18 | 3.00 |
- สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ | 18 | 2.75 |
- สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา) | 5 | 3.00 |
คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตรัง | ||
- สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาการบัญชี | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาการตลาด | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชากการจัดการการท่องเที่ยว | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ | 20 | 2.75 |
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ | 20 | 2.75 |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตรัง | ||
- สาขาวิชาสาถาปัตยกรรมศาสตร์ | 20 | 2.75 |
รับสมัคร | 27 ก.ค. - 10 ส.ค. 58 |
ชำระเงินค่าสมัคร | 11 ส.ค. - 18 ส.ค. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ | 1 ต.ค. 58 |
สอบสัมภาษณ์ | 17 , 21 ต.ค. 58 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา | 2 พ.ย. 58 |