รายการข้อสอบ จำนวน 1801 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| MAPB613630 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 4 | 20 | ป.6 | 28.7K | |
| LAPB613624 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 5 | 40 | ป.6 | 69K | |
| LAPB613623 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 4 | 40 | ป.6 | 33.7K | |
| PB613617 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ชุด 3 | 32 | ป.6 | 87.5K | |
| THPB013611 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 2 | 32 | ป.6 | 42.5K | |
| THPB013610 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ชุดที่ 1 | 32 | ป.6 | 83K | |
| SCPB613572 | ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 26 | ป.6 | 223.4K | |
| MAPB613571 | ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 16 | ป.6 | 171.7K | |
| LAPB613570 | ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 40 | ป.6 | 113.1K | |
| THPB613569 | ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 ปีการศึกษา 2562 | 32 | ป.6 | 108.6K | |
| SCPB613559 | แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 | 32 | ป.6 | 126.4K | |
| SCPB613558 | แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 | 32 | ป.6 | 41.9K | |
| SCPB613557 | แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 | 32 | ป.6 | 78.9K | |
| MAPB613544 | ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 ปี 2561 | 16 | ป.6 | 268.8K | |
| SCPB613543 | ข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 ปี 2561 | 30 | ป.6 | 178.1K | |
| LAPB613542 | ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 ปี 2561 | 40 | ป.6 | 155.3K | |
| THPB613534 | ข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป.6 ปี 2561 | 32 | ป.6 | 186.3K | |
| PB613524 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 3 | 66 | ป.6 | 84.1K | |
| MAPB613523 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 2 | 63 | ป.6 | 38.7K | |
| LAPB613522 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 3 | 60 | ป.6 | 79.9K | |
| LAPB613521 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 2 | 60 | ป.6 | 61.6K | |
| MAPB613520 | แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1 | 63 | ป.6 | 188.8K | |
| LAPB613519 | แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ป. 6 ชุดที่ 1 | 60 | ป.6 | 155.7K | |
| LAPB013517 | CP-Meiji Tensai Pre-Test : ภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม. 1 | 40 | ประถมปลาย | 44.5K | |
| SCPB013514 | CP-Meiji Tensai Pre-Test : วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม. 1 | 40 | ประถมปลาย | 44.5K |
