รายการข้อสอบ จำนวน 1106 ชุด
| รหัส | ข้อสอบ | จำนวนข้อ | ระดับชั้น | ผู้เข้าชม | |
| TEPA200848 | วิชางานเกษตร ป.2 ชุดที่1 | 15 | ป.2 | 20.6K | |
| TEPA200847 | วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่3 | 16 | ป.2 | 14.2K | |
| TEPA200846 | วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่2 | 15 | ป.2 | 21.9K | |
| TEPA200845 | วิชางานบ้าน ป.2 ชุดที่1 | 15 | ป.2 | 15.1K | |
| SOPA300831 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 3 | 20 | ป.3 | 37.7K | |
| SOPA300830 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 2 | 20 | ป.3 | 156.3K | |
| SOPA300829 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 3 ชุดที 1 | 20 | ป.3 | 154.6K | |
| SOPA200828 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 2 ชุดที่ 2 | 20 | ป.2 | 65.4K | |
| SOPA200827 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 2 ชุดที่ 3 | 20 | ป.2 | 25.3K | |
| SOPA200826 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 2 ชุดที่ 4 | 20 | ป.2 | 29.7K | |
| SOPA200825 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 2 ชุดที่ 5 | 20 | ป.2 | 45.4K | |
| SOPA200824 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ป. 2 ชุดที่ 6 | 20 | ป.2 | 80.9K | |
| SOPA100823 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 5 | 15 | ป.1 | 19.5K | |
| SOPA100822 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 4 | 15 | ป.1 | 21.4K | |
| SOPA100821 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 3 | 20 | ป.1 | 18.9K | |
| SOPA100820 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 2 | 20 | ป.1 | 50.5K | |
| SOPA100819 | ข้อสอบ ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.1 ชุดที่ 1 | 20 | ป.1 | 225.7K | |
| SOPA300725 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง พระไตรปิฎกและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา | 15 | ป.3 | 47.8K | |
| SOPA300724 | แบบฝึกหัด สังคมศึกษา ป. 3 เรื่อง พุทธประวัติ | 15 | ป.3 | 40.3K | |
| HEPA300718 | แนวข้อสอบพลศึกษา | 17 | ป.3 | 92.2K | |
| HEPA200717 | แนวข้อสอบพลศึกษา | 17 | ป.2 | 77.9K | |
| HEPA100716 | แนวข้อสอบพลศึกษา | 16 | ป.1 | 88.7K | |
| ARPA300713 | วิชาศิลปะ ป.3 ชุดที่ 5 | 19 | ป.3 | 27.1K | |
| ARPA200711 | วิชาศิลปะ ป.2 ชุดที่ 5 | 15 | ป.2 | 23K | |
| TEPA100512 | การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1 | 5 | ป.1 | 14.7K |
